Home»Produtos»Anestesia loco-regional e tratamento da dor»Agulhas para raquianestesia e punção lombar»Agulha para raquianestesia tipo Whitacre
Agulha para raquianestesia tipo "Whitacre"
Agulha "Whitacre" para raquianestesia
Bisel ponta de lápis com conexão transparente e mandril obturador.
Conexão do mandril com código cor normalizado.
Conexão da agulha transparente para visualização do refluxo de LCR.
Agulha introdutora com conexão plástica transparente.
Caixa de 20 unidades.
| Código |
Introdutor
Compr. mm |
Introdutor
Ø ext. mm |
Agulha
Ø ext. mm |
Agulha
Ø (Gauge) G |
Agulha
Compr. mm |
Agulha Código Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.03 | 38 | 0.7 | 0.35 | 29 | 90 | Vermelho |
| 181.04 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 90 | Cinzento |
| 181.05 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 90 | Laranja |
| 181.07 | - | - | 0.72 | 22 | 90 | Preto |
| 181.242 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 120 | Cinzento |
| 181.25 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 120 | Laranja |
| 181.34 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 135 | Cinzento |
| 181.44 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 145 | Cinzento |
| 181.45 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 145 | Laranja |
| 181.75 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 75 | Laranja |
| 181.94 | 38 | 0.9 | 0.47 | 26 | 90 | Castanho |
| 181.95 | 38 | 0.9 | 0.55 | 24 | 90 | Lilás |
| 5181.05 | - | - | 0.53 | 25 | 90 | Laranja |
| 5181.185 | - | - | 0.53 | 25 | 185 | Laranja |
| 5181.23 | - | - | 0.35 | 29 | 120 | Vermelho |
| 5181.24 | - | - | 0.42 | 27 | 120 | Cinzento |
| 5181.252 | - | - | 0.53 | 25 | 118 | Laranja |
| 5181.27 | - | - | 0.72 | 22 | 120 | Preto |
| 5181.45 | - | - | 0.53 | 25 | 38 | Laranja |
| 5181.94 | - | - | 0.47 | 26 | 90 | Castanho |
| Introdutor | Agulha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. mm |
Ø ext. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Código Cor | |
| 181.03 | 38 | 0.7 | 0.35 | 29 | 90 | Vermelho | |
| 181.04 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 90 | Cinzento | |
| 181.05 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 90 | Laranja | |
| 181.07 | - | - | 0.72 | 22 | 90 | Preto | |
| 181.242 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 120 | Cinzento | |
| 181.25 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 120 | Laranja | |
| 181.34 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 135 | Cinzento | |
| 181.44 | 38 | 0.7 | 0.42 | 27 | 145 | Cinzento | |
| 181.45 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 145 | Laranja | |
| 181.75 | 38 | 0.9 | 0.53 | 25 | 75 | Laranja | |
| 181.94 | 38 | 0.9 | 0.47 | 26 | 90 | Castanho | |
| 181.95 | 38 | 0.9 | 0.55 | 24 | 90 | Lilás | |
| 5181.05 | - | - | 0.53 | 25 | 90 | Laranja | |
| 5181.185 | - | - | 0.53 | 25 | 185 | Laranja | |
| 5181.23 | - | - | 0.35 | 29 | 120 | Vermelho | |
| 5181.24 | - | - | 0.42 | 27 | 120 | Cinzento | |
| 5181.252 | - | - | 0.53 | 25 | 118 | Laranja | |
| 5181.27 | - | - | 0.72 | 22 | 120 | Preto | |
| 5181.45 | - | - | 0.53 | 25 | 38 | Laranja | |
| 5181.94 | - | - | 0.47 | 26 | 90 | Castanho | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











