Home»Produtos»Anestesia loco-regional e tratamento da dor»Agulhas para raquianestesia e punção lombar»Agulha para punção lombar tipo Quincke
Agulha Quincke para punção lombar
Agulha Quincke para punção lombar
- Agulha com conexão transparente e mandril obturador
- Conexão transparente para visualização do refluxo do líquido cefalorraquidiano (LCR)
- Mandril (código cor normalizado) ajustado ao lúmen da agulha para rápida chegada do LCR aquando da retirada
- “Esporão” indicando a orientação do bisel
- Caixa de 20 unidades
| Código |
Agulha
Ø ext. mm |
Agulha
Ø (Gauge) G |
Agulha
Compr. mm |
Cor - |
|---|---|---|---|---|
| 183.47 | 0.72 | 22 | 38 | Preto |
| 183.49 | 0.9 | 20 | 38 | Amarelo |
| 183.91 | 1.1 | 19 | 90 | Bege |
| 183.92 | 1.2 | 18 | 90 | Rosa |
| 183.97 | 0.72 | 22 | 90 | Preto |
| 183.99 | 0.9 | 20 | 90 | Amarelo |
| 5180.07 | 0.72 | 22 | 150 | Preto |
| 5180.27 | 0.72 | 22 | 120 | Preto |
| 5180.79 | 0.90 | 20 | 75 | Amarelo |
| 5183.51 | 1.1 | 19 | 50 | - |
| 5183.52 | 1.2 | 18 | 50 | - |
| 5183.57 | 0.72 | 22 | 50 | Preto |
| 5183.59 | 0.9 | 20 | 50 | Amarelo |
| 5183.71 | 1.1 | 19 | 75 | Bege |
| 5183.72 | 1.2 | 18 | 75 | Rosa |
| 5183.77 | 0.72 | 22 | 75 | Preto |
| Agulha | Cor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
- | |
| 183.47 | 0.72 | 22 | 38 | Preto | |
| 183.49 | 0.9 | 20 | 38 | Amarelo | |
| 183.91 | 1.1 | 19 | 90 | Bege | |
| 183.92 | 1.2 | 18 | 90 | Rosa | |
| 183.97 | 0.72 | 22 | 90 | Preto | |
| 183.99 | 0.9 | 20 | 90 | Amarelo | |
| 5180.07 | 0.72 | 22 | 150 | Preto | |
| 5180.27 | 0.72 | 22 | 120 | Preto | |
| 5180.79 | 0.90 | 20 | 75 | Amarelo | |
| 5183.51 | 1.1 | 19 | 50 | - | |
| 5183.52 | 1.2 | 18 | 50 | - | |
| 5183.57 | 0.72 | 22 | 50 | Preto | |
| 5183.59 | 0.9 | 20 | 50 | Amarelo | |
| 5183.71 | 1.1 | 19 | 75 | Bege | |
| 5183.72 | 1.2 | 18 | 75 | Rosa | |
| 5183.77 | 0.72 | 22 | 75 | Preto | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











