Désilet de cânula descartável
Désilet de cânula descartável
- Introdutor de cateter com cânula descartável
- Inserido principalmente nas veias subclávia, jugular interna ou femoral por técnica de Seldinger para introdução de cateteres cardiovasculares, cateteres em silicone ou poliuretano com cuff intradérmico, câmaras implantáveis…
- Contém:
- 1 agulha de punção
- 1 guia espiralado em “J”
- 1 dilatador
- 1 cânula descartável com aletas
- 1 seringa 10 ml (exceto código 1146.04)
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Para cateter
de Ø ext. mm |
Para cateter
Tam.º Fr |
Bainha
Ø int. mm |
Bainha
Compr. cm |
Bainha
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Ø ext. mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146.04 | 1.3 | 4 | 1.40 | 7 | 1.95 | 0.90 | 0.60 | 38 | 0.50 | 30 |
| 1146.05 | 1.7 | 5 | 1.80 | 14 | 2.30 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.06 | 2.0 | 6 | 2.1 | 14 | 2.6 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.07 | 2.3 | 7 | 2.4 | 14 | 3.1 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.08 | 2.7 | 8 | 2.8 | 14 | 3.4 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.09 | 3.0 | 9 | 3.1 | 14 | 3.7 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.10 | 3.3 | 10 | 3.4 | 14 | 4.1 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.12 | 4.0 | 12 | 4.1 | 14 | 4.7 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| 1146.14 | 4.6 | 14 | 4.8 | 14 | 5.4 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 |
| Para cateter | Bainha | Agulha de punção | Guia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | de Ø ext. mm |
Tam.º Fr |
Ø int. mm |
Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Compr. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
|
| 1146.04 | 1.3 | 4 | 1.40 | 7 | 1.95 | 0.90 | 0.60 | 38 | 0.50 | 30 | |
| 1146.05 | 1.7 | 5 | 1.80 | 14 | 2.30 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.06 | 2.0 | 6 | 2.1 | 14 | 2.6 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.07 | 2.3 | 7 | 2.4 | 14 | 3.1 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.08 | 2.7 | 8 | 2.8 | 14 | 3.4 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.09 | 3.0 | 9 | 3.1 | 14 | 3.7 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.10 | 3.3 | 10 | 3.4 | 14 | 4.1 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.12 | 4.0 | 12 | 4.1 | 14 | 4.7 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
| 1146.14 | 4.6 | 14 | 4.8 | 14 | 5.4 | 1.26 | 1.06 | 70 | 0.97 | 53 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











