Dualysecath
Dualysecath
- Cateter duplo lúmen para hemodiálise veno-venosa
- Cateter em PUR, ORX colocado por técnica de Seldinger
- Ponta “Soft Tip”
- Marcas centimétricas a partir dos 9 cm
- Aletas de fixação macias
- Hastes em poliuretano com clamp
- Contém:
- 1 cateter 2 lúmenes
- 1 agulha de punção
- 1 guia em J com marcas e dispositivo de avanço
- 2 tampas com membrana
- 1 dilatador (2 dilatadores para o Dualyse-Cath 12 Fr)
- 1 bisturi
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø Fr |
Débito
Distal ml/min |
Débito
Proximal ml/min |
Volume morto
Proximal ml |
Volume morto
Distal ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132.01 | 15 | 10 | 300 | 300 | 1.1 | 1.2 |
| 1132.02 | 20 | 10 | 280 | 280 | 1.2 | 1.3 |
| 1132.11 | 15 | 12 | 410 | 410 | 1.2 | 1.3 |
| 1132.12 | 20 | 12 | 390 | 390 | 1.4 | 1.5 |
| 1132.81 | 15 | 10 | 205 | 210 | 1.4 | 1.5 |
| 1132.82 | 20 | 10 | 185 | 190 | 1.5 | 1.6 |
| 1132.91 | 15 | 12 | 350 | 380 | 1.7 | 1.7 |
| 1132.92 | 20 | 12 | 315 | 350 | 2.0 | 1.9 |
| Cateter | Débito | Volume morto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Ø Fr |
Distal ml/min |
Proximal ml/min |
Proximal ml |
Distal ml |
|
| 1132.01 | 15 | 10 | 300 | 300 | 1.1 | 1.2 | |
| 1132.02 | 20 | 10 | 280 | 280 | 1.2 | 1.3 | |
| 1132.11 | 15 | 12 | 410 | 410 | 1.2 | 1.3 | |
| 1132.12 | 20 | 12 | 390 | 390 | 1.4 | 1.5 | |
| 1132.81 | 15 | 10 | 205 | 210 | 1.4 | 1.5 | |
| 1132.82 | 20 | 10 | 185 | 190 | 1.5 | 1.6 | |
| 1132.91 | 15 | 12 | 350 | 380 | 1.7 | 1.7 | |
| 1132.92 | 20 | 12 | 315 | 350 | 2.0 | 1.9 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











