Hubsite
Hubsite
- Dispositivo de perfusão para câmara implantável
- Agulha curvada a 90 ˚
- Bisel Huber
- Prolongador em poliuretano macio
- Clamp e conexão Luer-lock fêmea
- Resistente a injeções de alta pressão (CT-rated): resistência à pressão 350 psi
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Hubsite
Compr. mm |
Hubsite
Ø ext. mm |
Hubsite
Ø (Gauge) G |
Hubsite
Vol. morto ml |
Hubsite Código Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1239.115 | 15 | 1.1 | 19 | 0.63 | Bege |
| 1239.120 | 20 | 1.1 | 19 | 0.64 | Bege |
| 1239.125 | 25 | 1.1 | 19 | 0.65 | Bege |
| 1239.715 | 15 | 0.7 | 22 | 0.61 | Preto |
| 1239.720 | 20 | 0.7 | 22 | 0.62 | Preto |
| 1239.725 | 25 | 0.7 | 22 | 0.63 | Preto |
| 1239.915 | 15 | 0.9 | 20 | 0.61 | Amarelo |
| 1239.920 | 20 | 0.9 | 20 | 0.62 | Amarelo |
| 1239.925 | 25 | 0.9 | 20 | 0.63 | Amarelo |
| 1239.930 | 30 | 0.9 | 20 | 0.64 | Amarelo |
| Hubsite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Vol. morto ml |
Código Cor | |
| 1239.115 | 15 | 1.1 | 19 | 0.63 | Bege | |
| 1239.120 | 20 | 1.1 | 19 | 0.64 | Bege | |
| 1239.125 | 25 | 1.1 | 19 | 0.65 | Bege | |
| 1239.715 | 15 | 0.7 | 22 | 0.61 | Preto | |
| 1239.720 | 20 | 0.7 | 22 | 0.62 | Preto | |
| 1239.725 | 25 | 0.7 | 22 | 0.63 | Preto | |
| 1239.915 | 15 | 0.9 | 20 | 0.61 | Amarelo | |
| 1239.920 | 20 | 0.9 | 20 | 0.62 | Amarelo | |
| 1239.925 | 25 | 0.9 | 20 | 0.63 | Amarelo | |
| 1239.930 | 30 | 0.9 | 20 | 0.64 | Amarelo | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











