Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres arteriais para Técnica de Seldinger»Leader-Cath arterial (PTFE)
Leadercath arterial (PTFE)
Leadercath arterial
- Cateter Seldinger para punção arterial, em PTFE transparente, com linhas ORX
- A técnica de Seldinger facilita a punção arterial em pacientes hipotensos de baixo pulso periférico, artérias esclerosadas, vasos de pequeno calibre…
- Contém:
- 1 cateter em PTFE com linhas ORX;
- 1 agulha de punção;
- 1 guia reto.
- Caixa de 20 unidades
| Código |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Ø Fr |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Ø ext. mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5118.215 | 0.83 | 1.28 | 15 | 18 | 4 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 30 |
| 5118.220 | 0.83 | 1.28 | 20 | 18 | 4 | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 40 |
| 5118.612 | 1.19 | 1.69 | 12 | 16 | 5 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 |
| 5118.702 | 0.50 | 0.72 | 2 | 22 | 2 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 |
| 5118.703 | 0.49 | 0.72 | 3 | 22 | 2 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 |
| 5118.904 | 0.6 | 0.99 | 4 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 20 |
| 5118.906 | 0.6 | 0.99 | 6 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 20 |
| 5118.908 | 0.6 | 0.99 | 8 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 |
| 5118.912 | 0.6 | 0.99 | 12 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 |
| 5118.915 | 0.6 | 0.99 | 15 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 |
| Cateter | Agulha de punção | Guia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
Ø (Gauge) G |
Ø Fr |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
|
| 5118.215 | 0.83 | 1.28 | 15 | 18 | 4 | 0.86 | 1.10 | 19 | 54 | 0.64 | 30 | |
| 5118.220 | 0.83 | 1.28 | 20 | 18 | 4 | 0.86 | 1.10 | 19 | 68 | 0.64 | 40 | |
| 5118.612 | 1.19 | 1.69 | 12 | 16 | 5 | 1.06 | 1.26 | 18 | 68 | 0.90 | 46 | |
| 5118.702 | 0.50 | 0.72 | 2 | 22 | 2 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 | |
| 5118.703 | 0.49 | 0.72 | 3 | 22 | 2 | 0.50 | 0.80 | 21 | 20 | 0.43 | 20 | |
| 5118.904 | 0.6 | 0.99 | 4 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 20 | |
| 5118.906 | 0.6 | 0.99 | 6 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 20 | |
| 5118.908 | 0.6 | 0.99 | 8 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 19 | |
| 5118.912 | 0.6 | 0.99 | 12 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 | |
| 5118.915 | 0.6 | 0.99 | 15 | 20 | 3 | 0.66 | 0.90 | 20 | 38 | 0.46 | 29 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











