Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres 1 lúmen para técnica de Seldinger»Leadercath 2 E.L.
Leadercath 2 EL
Leadercath 2 E.L.
- Cateter venoso central com prolongador integrado
- Cateter em poliuretano para vias venosas (subclávia ou jugular) por técnica de Seldinger
- Prolongador integrado com clamp
- Contém:
- 1 cateter PUR, ORX
- 1 agulha de punção
- 1 seringa
- 1 guia em “J” com dispositivo de avanço
- 1 dilatador
- Caixa de 5 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Vol. morto ml |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Prolongador
Ø int. mm |
Prolongador
Ø ext. mm |
Prolongador
Compr. cm |
Guia
Ø ext. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245.15 | 15 | 45 | 0.48 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.7 |
| 1245.17 | 15 | 74 | 0.57 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 1.40 | 1.14 | 17 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.97 |
| 1245.20 | 15 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 16 | 1.5 | 2.5 | 10 | 1.1 |
| 1248.15 | 20 | 39 | 0.51 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.7 |
| 1248.17 | 20 | 68 | 0.61 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 1.40 | 1.14 | 17 | 1.7 | 2.5 | 10 | 0.97 |
| 1248.20 | 20 | 100 | 0.81 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 16 | 1.7 | 2.5 | 10 | 1.1 |
| Cateter | Agulha de punção | Prolongador | Guia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø Fr |
Ø (Gauge) G |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Ø (Gauge) G |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
Ø ext. mm |
|
| 1245.15 | 15 | 45 | 0.48 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.7 | |
| 1245.17 | 15 | 74 | 0.57 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 1.40 | 1.14 | 17 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.97 | |
| 1245.20 | 15 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 16 | 1.5 | 2.5 | 10 | 1.1 | |
| 1248.15 | 20 | 39 | 0.51 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 0.7 | |
| 1248.17 | 20 | 68 | 0.61 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 1.40 | 1.14 | 17 | 1.7 | 2.5 | 10 | 0.97 | |
| 1248.20 | 20 | 100 | 0.81 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 1.60 | 1.30 | 16 | 1.7 | 2.5 | 10 | 1.1 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











