Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres 1 lúmen para técnica de Seldinger»Leadercath 2 (PUR) - guia “J“
Leadercath 2
Leadercath 2
- Cateter venoso central em poliuretano
- Cateter introduzido por via jugular ou subclávia por técnica de Seldinger
- Contém:
- 1 cateter ORX com marcas centimétricas e aletas de fixação
- 1 agulha de punção
- 1 guia “J” com dispositivo de avanço
- 1 seringa
- 1 dilatador (exceto código 1266.12)
- 1 prolongador com torneira de 3 vias lípido-resistente
- Caixa de 5 unidades
| Código |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Ø ext. mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266.12 | 0.8 | 1.2 | 32 | 4 | 18 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 39 |
| 1266.15 | 1.0 | 1.5 | 56 | 4.5 | 17 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 39 |
| 1266.17 | 1.2 | 1.7 | 95 | 5 | 16 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 39 |
| 1266.20 | 1.4 | 2.0 | 145 | 6 | 14 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 39 |
| 1268.15 | 1.0 | 1.5 | 50 | 4.5 | 17 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 46 |
| 1268.17 | 1.2 | 1.7 | 90 | 5 | 16 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 46 |
| 1268.20 | 1.4 | 2.0 | 135 | 6 | 14 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 46 |
| Cateter | Agulha de punção | Guia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Débito ml/min |
Ø Fr |
Ø (Gauge) G |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
|
| 1266.12 | 0.8 | 1.2 | 32 | 4 | 18 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 39 | |
| 1266.15 | 1.0 | 1.5 | 56 | 4.5 | 17 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 39 | |
| 1266.17 | 1.2 | 1.7 | 95 | 5 | 16 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 39 | |
| 1266.20 | 1.4 | 2.0 | 145 | 6 | 14 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 39 | |
| 1268.15 | 1.0 | 1.5 | 50 | 4.5 | 17 | 0.80 | 1.10 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | |
| 1268.17 | 1.2 | 1.7 | 90 | 5 | 16 | 1.14 | 1.40 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | |
| 1268.20 | 1.4 | 2.0 | 135 | 6 | 14 | 1.30 | 1.60 | 16 | 70 | 1.1 | 46 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











