Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres 1 lúmen para técnica de Seldinger»Leadercath (PE)
Leadercath
Cateter venoso central em polietileno
- Cateter transparente com linha ORX para vias venosas centrais colocado por técnica de Seldinger
- Contém:
- 1 cateter (PE) com linhas ORX;
- 1 agulha de punção em aço inox;
- 1 guia metálico;
- 1 seringa de 5 ml;
- 1 prolongador (PE) 30 cm;
- 1 torneira 3 vias;
- 1 campo cirúrgico.
- Caixa de 5 unidades
| Código |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Ø Fr |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Ø ext. mm |
Guia
Compr. cm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.12 | 0.8 | 1.2 | 30 | 25 | 18 | - | 1.1 | 0.8 | 19 | 70 | - | 46 | 0.7 |
| 120.15 | 1.0 | 1.5 | 50 | 25 | 17 | - | 1.4 | 1.1 | 17 | 70 | - | 46 | 0.9 |
| 120.17 | 1.2 | 1.7 | 95 | 25 | 16 | - | 1.6 | 1.3 | 16 | 70 | - | 46 | 1.1 |
| 120.20 | 1.5 | 2.0 | 155 | 25 | 14 | - | 1.9 | 1.6 | 15 | 70 | - | 46 | 1.3 |
| 5124.12 | 0.8 | 1.3 | 30 | 18 | 18 | 4 | 1.10 | 0.80 | 19 | 54 | 0.7 | 46 | - |
| 5124.15 | 0.9 | 1.5 | 35 | 18 | 17 | 4.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | - |
| 5124.17 | 1.2 | 1.7 | 82 | 18 | 16 | 5 | 1.40 | 1.14 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | - |
| 5124.20 | 1.4 | 2.0 | 120 | 18 | 14 | 6 | 1.60 | 1.30 | 16 | 70 | 1.1 | 46 | - |
| Cateter | Agulha de punção | Guia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Débito ml/min |
Compr. cm |
Ø (Gauge) G |
Ø Fr |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
Diâmetro mm |
|
| 120.12 | 0.8 | 1.2 | 30 | 25 | 18 | - | 1.1 | 0.8 | 19 | 70 | - | 46 | 0.7 | |
| 120.15 | 1.0 | 1.5 | 50 | 25 | 17 | - | 1.4 | 1.1 | 17 | 70 | - | 46 | 0.9 | |
| 120.17 | 1.2 | 1.7 | 95 | 25 | 16 | - | 1.6 | 1.3 | 16 | 70 | - | 46 | 1.1 | |
| 120.20 | 1.5 | 2.0 | 155 | 25 | 14 | - | 1.9 | 1.6 | 15 | 70 | - | 46 | 1.3 | |
| 5124.12 | 0.8 | 1.3 | 30 | 18 | 18 | 4 | 1.10 | 0.80 | 19 | 54 | 0.7 | 46 | - | |
| 5124.15 | 0.9 | 1.5 | 35 | 18 | 17 | 4.5 | 1.10 | 0.80 | 19 | 70 | 0.7 | 46 | - | |
| 5124.17 | 1.2 | 1.7 | 82 | 18 | 16 | 5 | 1.40 | 1.14 | 17 | 70 | 0.97 | 46 | - | |
| 5124.20 | 1.4 | 2.0 | 120 | 18 | 14 | 6 | 1.60 | 1.30 | 16 | 70 | 1.1 | 46 | - | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











