Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres arteriais para Técnica de Seldinger»Leadercath (PUR)
Leadercath arterial (PUR)
Leadercath arterial
- Cateter Seldinger para punção arterial, em poliuretano transparente, com linhas ORX
- A técnica de Seldinger facilita a punção arterial em pacientes hipotensos de baixo pulso periférico, artérias esclerosadas, vasos de pequeno calibre…
- Contém:
- 1 cateter em poliuretano com linhas ORX;
- 1 agulha de punção;
- 1 guia reto;
- 1 centralizador de guia.
- Caixa de 20 unidades
| Código |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Débito ml/min |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Ø ext. mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115.094 | 0.6 | 1.0 | 4 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 20 |
| 5115.096 | 0.6 | 1.0 | 6 | 3 | 20 | 27 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 20 |
| 5115.098 | 0.6 | 1.0 | 8 | 3 | 20 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 20 |
| 5115.112 | 0.8 | 1.3 | 12 | 4 | 18 | 40 | 0.8 | 1.1 | 19 | 54 | 0.64 | 30 |
| 5115.116 | 0.8 | 1.3 | 6 | 4 | 18 | 50 | 0.8 | 1.1 | 19 | 54 | 0.64 | 30 |
| 5115.118 | 0.8 | 1.3 | 8 | 4 | 18 | 44 | 0.8 | 1.1 | 19 | 54 | 0.64 | 30 |
| 6115.091 | - | 0.9 | 11 | 3 | 20 | - | - | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 40 |
| 6115.096 | - | 0.9 | 6 | 3 | 20 | - | - | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 30 |
| 6115.098 | - | 0.9 | 8 | 3 | 20 | - | - | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 30 |
| 6115.111 | - | 1.3 | 11 | 4 | 18 | - | - | 1.1 | 19 | 52 | 0.64 | 40 |
| 6115.118 | - | 1.2 | 8 | 4 | 18 | - | - | 1.1 | 19 | 52 | 0.64 | 30 |
| Cateter | Agulha de punção | Guia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
Ø Fr |
Ø (Gauge) G |
Débito ml/min |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
|
| 5115.094 | 0.6 | 1.0 | 4 | 3 | 20 | 30 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 20 | |
| 5115.096 | 0.6 | 1.0 | 6 | 3 | 20 | 27 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 20 | |
| 5115.098 | 0.6 | 1.0 | 8 | 3 | 20 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 20 | |
| 5115.112 | 0.8 | 1.3 | 12 | 4 | 18 | 40 | 0.8 | 1.1 | 19 | 54 | 0.64 | 30 | |
| 5115.116 | 0.8 | 1.3 | 6 | 4 | 18 | 50 | 0.8 | 1.1 | 19 | 54 | 0.64 | 30 | |
| 5115.118 | 0.8 | 1.3 | 8 | 4 | 18 | 44 | 0.8 | 1.1 | 19 | 54 | 0.64 | 30 | |
| 6115.091 | - | 0.9 | 11 | 3 | 20 | - | - | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 40 | |
| 6115.096 | - | 0.9 | 6 | 3 | 20 | - | - | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 30 | |
| 6115.098 | - | 0.9 | 8 | 3 | 20 | - | - | 0.9 | 20 | 38 | 0.46 | 30 | |
| 6115.111 | - | 1.3 | 11 | 4 | 18 | - | - | 1.1 | 19 | 52 | 0.64 | 40 | |
| 6115.118 | - | 1.2 | 8 | 4 | 18 | - | - | 1.1 | 19 | 52 | 0.64 | 30 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











