Set Leadercath
Cateter Seldinger para punção arterial
- Cateter arterial em polietileno transparente com linhas O.R.X, colocado por técnica de Seldinger
- A técnica de Seldinger facilita a punção arterial em pacientes hipotensos de baixo pulso periférico, artérias esclerosadas, vasos de pequeno calibre.
- Contém:
- 1 campo envolvente;
- 1 cateter PE com linhas ORX;
- 1 agulha de punção;
- 1 guia reto;
- 4 bolas de gaze;
- 1 campo arterial com óculo descartável.
- Caixa de 8 unidades
| Código |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Débito ml/min |
Agulha de punção
Ø int. mm |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Diâmetro mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.079 | 0.6 | 0.9 | 8 | 20 | 3 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.090 | 0.6 | 0.9 | 8 | 20 | 3 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.092 | 0.6 | 0.9 | 2 | 20 | 3 | 33 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.094 | 0.6 | 0.9 | 4 | 20 | 3 | 30 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.096 | 0.6 | 0.9 | 6 | 20 | 3 | 27 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 |
| 115.11 | 0.8 | 1.2 | 10 | 18 | 4 | 24 | 0.8 | 1.1 | 19 | 52 | 0.71 | 30 |
| 115.118 | 0.8 | 1.2 | 8 | 18 | 4 | 43 | 0.8 | 1.1 | 19 | 52 | 0.71 | 30 |
| 115.12 | 0.8 | 1.2 | 18 | 18 | 4 | 34 | 0.8 | 1.1 | 19 | 68 | 0.71 | 46 |
| 115.15 | 1.0 | 1.5 | 18 | 17 | 4.5 | 67 | 1.1 | 1.4 | 17 | 70 | 0.9 | 46 |
| 115.17 | 1.2 | 1.7 | 18 | 16 | 5 | 109 | 1.4 | 1.7 | 16 | 70 | 1.1 | 46 |
| 115.710 | 0.8 | 1.2 | 10 | 18 | - | - | - | 1.1 | 19 | 54 | 0.71 | 30 |
| 115.798 | 0.6 | 0.9 | 8 | 20 | - | - | - | 0.9 | 20 | 32 | 0.5 | 20 |
| Cateter | Agulha de punção | Guia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Compr. cm |
Ø (Gauge) G |
Ø Fr |
Débito ml/min |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Diâmetro mm |
Compr. cm |
|
| 115.079 | 0.6 | 0.9 | 8 | 20 | 3 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 | |
| 115.090 | 0.6 | 0.9 | 8 | 20 | 3 | 24 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 | |
| 115.092 | 0.6 | 0.9 | 2 | 20 | 3 | 33 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 | |
| 115.094 | 0.6 | 0.9 | 4 | 20 | 3 | 30 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 | |
| 115.096 | 0.6 | 0.9 | 6 | 20 | 3 | 27 | 0.6 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 20 | |
| 115.11 | 0.8 | 1.2 | 10 | 18 | 4 | 24 | 0.8 | 1.1 | 19 | 52 | 0.71 | 30 | |
| 115.118 | 0.8 | 1.2 | 8 | 18 | 4 | 43 | 0.8 | 1.1 | 19 | 52 | 0.71 | 30 | |
| 115.12 | 0.8 | 1.2 | 18 | 18 | 4 | 34 | 0.8 | 1.1 | 19 | 68 | 0.71 | 46 | |
| 115.15 | 1.0 | 1.5 | 18 | 17 | 4.5 | 67 | 1.1 | 1.4 | 17 | 70 | 0.9 | 46 | |
| 115.17 | 1.2 | 1.7 | 18 | 16 | 5 | 109 | 1.4 | 1.7 | 16 | 70 | 1.1 | 46 | |
| 115.710 | 0.8 | 1.2 | 10 | 18 | - | - | - | 1.1 | 19 | 54 | 0.71 | 30 | |
| 115.798 | 0.6 | 0.9 | 8 | 20 | - | - | - | 0.9 | 20 | 32 | 0.5 | 20 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











