Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres 1 lúmen para técnica de Seldinger»Leaderflex 20 G
Leaderflex
Leaderflex
- Cateter intravenoso pediátrico para técnica de Seldinger
- Cateter para punção venosa por via subclávia ou jugular
- Contém:
- 1 cateter em poliuretano ORX com aletas de fixação
- 1 agulha de punção
- 1 guia metálico reto com extremidade macia
- Caixa de 20 unidades
| Código |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Vol. morto ml |
Agulha de punção
Ø ext. mm |
Agulha de punção
Ø (Gauge) G |
Agulha de punção
Compr. mm |
Guia
Diâmetro mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211.04 | 0.9 | 20 | 30 | 4 | 3 | 0.14 | 0.9 | 20 | 38 | 0.5 | 20 |
| 1211.06 | 0.9 | 20 | 27 | 6 | 3 | 0.16 | 0.9 | 20 | 38 | 0.5 | 20 |
| 1211.08 | 0.9 | 20 | 24 | 8 | 3 | 0.18 | 0.9 | 20 | 38 | 0.5 | 20 |
| 1211.12 | 0.9 | 20 | 15 | 12 | 3 | 0.21 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 29 |
| Cateter | Agulha de punção | Guia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Débito ml/min |
Compr. cm |
Ø Fr |
Vol. morto ml |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Compr. mm |
Diâmetro mm |
Compr. cm |
|
| 1211.04 | 0.9 | 20 | 30 | 4 | 3 | 0.14 | 0.9 | 20 | 38 | 0.5 | 20 | |
| 1211.06 | 0.9 | 20 | 27 | 6 | 3 | 0.16 | 0.9 | 20 | 38 | 0.5 | 20 | |
| 1211.08 | 0.9 | 20 | 24 | 8 | 3 | 0.18 | 0.9 | 20 | 38 | 0.5 | 20 | |
| 1211.12 | 0.9 | 20 | 15 | 12 | 3 | 0.21 | 0.9 | 20 | 38 | 0.53 | 29 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











