Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres venosos de longa duração em silicone»Lifecath 2 lúmenes para aferese
Lifecath Apherese
Lifecath Apherese
- Cateter venoso central 2 lúmenes para acesso venoso de longa duração
- Cateter em silicone ORX com cuff intradérmico
- Orifício distal da via venosa (clamp azul) separado do orifício da via arterial (clamp vermelho) me 2 cm
- Hemocompatibilidade e extrema flexibilidade do silicone – redução do risco de tromboflebite, de irritação e traumatismo da endoveia
- Contém:
- 1 cateter 2 lúmenes em silicone ORX;
- 1 introdutor Désilet de bainha descartável;
- 1 dilatador;
- 1 tunelizador;
- 1 seringa 10 ml;
- 2 tampas com membrana;
- 1 bisturi.
- Caixa unitária
| Código |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Compr. útil cm |
Lúmen 1 (venoso)
Diâmetro mm |
Lúmen 1 (venoso)
Débito ml/min |
Lúmen 1 (venoso)
Vol. morto ml |
Lúmen 2 (arterial)
Diâmetro mm |
Lúmen 2 (arterial)
Débito ml/min |
Lúmen 2 (arterial)
Vol. morto ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296.111 | 3.75 | 11 | 39 | 27 | 0.8 | 64 | 0.75 | 1.0 | 204 | 1.04 |
| 2296.112 | 3.75 | 11 | 46 | 34 | 0.8 | 49 | 0.78 | 1.2 | 163 | 1.21 |
| 2296.190 | 4.5 | 14 | 39 | 27 | 1.0 | 165 | 1.00 | 1.0 | 165 | 1.00 |
| 2296.260 | 4.5 | 14 | 46 | 34 | 1.2 | 155 | 1.20 | 1.2 | 155 | 1.20 |
| 2296.951 | 3.0 | 9 | 39 | 27 | 0.7 | 75 | 0.72 | 0.7 | 81 | 0.69 |
| 2296.952 | 3.0 | 9 | 46 | 34 | 0.8 | 56 | 0.81 | 0.8 | 59 | 0.83 |
| Cateter | Lúmen 1 (venoso) | Lúmen 2 (arterial) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø ext. mm |
Ø Fr |
Compr. cm |
Compr. útil cm |
Diâmetro mm |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Diâmetro mm |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
|
| 2296.111 | 3.75 | 11 | 39 | 27 | 0.8 | 64 | 0.75 | 1.0 | 204 | 1.04 | |
| 2296.112 | 3.75 | 11 | 46 | 34 | 0.8 | 49 | 0.78 | 1.2 | 163 | 1.21 | |
| 2296.190 | 4.5 | 14 | 39 | 27 | 1.0 | 165 | 1.00 | 1.0 | 165 | 1.00 | |
| 2296.260 | 4.5 | 14 | 46 | 34 | 1.2 | 155 | 1.20 | 1.2 | 155 | 1.20 | |
| 2296.951 | 3.0 | 9 | 39 | 27 | 0.7 | 75 | 0.72 | 0.7 | 81 | 0.69 | |
| 2296.952 | 3.0 | 9 | 46 | 34 | 0.8 | 56 | 0.81 | 0.8 | 59 | 0.83 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











