Lifecath Midline
Lifecath Midline
- Cateter intravenoso de inserção periférica em poliuretano bioestável
- Inserido numa veia próxima da dobra do cotovela
- A extremidade distal não penetra na veia cava superior, permanece na veia axilar, subclávia ou no tronco braquicefálico
- Código 1296.245 – cateter de 2 lúmenes
- Restantes códigos – cateter de 1 lúmen
- Contém:
- 1 cateter ORX com prolongador integrado
- 1 mandril metálico
- 1 raccord proximal em T
- 1 introdutor tipo cateter curto descartável
- 1 Bionector
- 1 fita métrica graduada
- 1 dipositivo de fixação Grip-lok
- 2 etiquetas de rastreabilidade
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Guia
Diâmetro mm |
Guia
Compr. mm |
Introdutor
Diâmetro Fr |
Introdutor
Compr. mm |
Agulha de punção
Compr. mm |
Agulha de punção
Ø ext. G |
Cateter Lúmenes |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Vol. morto ml |
Desilet
Diâmetro Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296.13 | - | - | 3 | 32 | - | - | 1 | 3 | 25 | 1 | 3.5 | 0.45 | - |
| 1296.14 | - | - | 4 | 32 | - | - | 1 | 4 | 25 | 1.35 | 19.5 | 0.48 | - |
| 1296.15 | - | - | 5 | 32 | - | - | 1 | 5 | 25 | 1.67 | 66 | 0.63 | - |
| 1296.245 | - | - | 5 | 32 | - | - | 2 | 4.5 | 25 | 1.5 | 15 (x2) | 0,35 (x2) | - |
| 1296.442 | 0.46 | 500 | - | - | 70 | 21 | 1 | 4 | 20 | 1.35 | 22 | 0.44 | 4 |
| Guia | Introdutor | Agulha de punção | Cateter | Desilet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diâmetro mm |
Compr. mm |
Diâmetro Fr |
Compr. mm |
Compr. mm |
Ø ext. G |
Lúmenes | Ø Fr |
Compr. cm |
Ø ext. mm |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Diâmetro Fr |
|
| 1296.13 | - | - | 3 | 32 | - | - | 1 | 3 | 25 | 1 | 3.5 | 0.45 | - | |
| 1296.14 | - | - | 4 | 32 | - | - | 1 | 4 | 25 | 1.35 | 19.5 | 0.48 | - | |
| 1296.15 | - | - | 5 | 32 | - | - | 1 | 5 | 25 | 1.67 | 66 | 0.63 | - | |
| 1296.245 | - | - | 5 | 32 | - | - | 2 | 4.5 | 25 | 1.5 | 15 (x2) | 0,35 (x2) | - | |
| 1296.442 | 0.46 | 500 | - | - | 70 | 21 | 1 | 4 | 20 | 1.35 | 22 | 0.44 | 4 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











