Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres venosos de longa duração em silicone»Lifecath / Nutricath tunnel com cuff
Lifecath
Lifecath
- Cateter venoso central com cuff intradérmico para acesso venoso de longa duração
- Colocado por desbridamento venoso ou por punção percutânea (kit com Désilet descartável)
- Hemocompatibilidade e extrema flexibilidade do silicone: reduz o risco de tromboflebite, de irritação e de traumatismo da endoveia
- Contém:
- 1 cateter venoso em silicone
- 1 tunelizador
- 1 introdutor Désilet descartável tipo 1146 (para os códigos com introdutor)
- 1 asa suplementar de fixação (exceto no código 2191.27)
- Código 2193.960 fornecido com bisturi e 2 tunelizadores (plástico e metálico)
- Caixa unitária
| Código |
Cateter
Compr. total cm |
Cateter
Compr. útil cm |
Cateter
Vol. morto ml |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Desilet
- Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191.27 | 75 | 50 | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | - |
| 2191.42 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | - |
| 2191.425 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 4.5 |
| 2191.50 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.7 | 5 | - |
| 2191.506 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.7 | 5 | 6 |
| 2191.66 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | - |
| 2191.667 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | 7 |
| 2193.960 | 90 | 55 | 1.65 | 60.0 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | 10 |
| Cateter | Desilet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. total cm |
Compr. útil cm |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
- Fr |
|
| 2191.27 | 75 | 50 | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | - | |
| 2191.42 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | - | |
| 2191.425 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 4.5 | |
| 2191.50 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.7 | 5 | - | |
| 2191.506 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.7 | 5 | 6 | |
| 2191.66 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | - | |
| 2191.667 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.1 | 2.2 | 6.6 | 7 | |
| 2193.960 | 90 | 55 | 1.65 | 60.0 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | 10 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











