Lifecath PICC com MST
Lifecath PICC com MST
- Cateter venoso central de inserção periférica com MST
- Cateter em poliuretano bioestável, totalmente ORX para acesso venoso introduzido por técnica de micro Seldinger
- Contém:
- 1 cateter macio com marcas centimétricas, aletas de fixação e prolongador integrado
- 1 mandril metálico pré montado no cateter
- 1 raccord proximal em T
- 1 kit introdutor Micro Seldinger
- 1 Bionector
- 1 fita métrica
- 1 dispositivo de fixação Grip-lok
- 2 etiquetas de traceabilidade
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Vol. morto ml |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Déb. (gravidade) ml/min |
Cateter Lúmenes |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter curto de cânula descartável
Diâmetro G |
Cateter curto de cânula descartável
Compr. mm |
Guia
Compr. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294.113 | 1.0 | 60 | 0.46 | - | 3 | 1.6 | 1 | 0.5 | - | - | 50 |
| 1294.114 | 1.35 | 60 | 0.66 | - | 4 | 9.4 | 1 | 0.8 | - | - | 50 |
| 1294.115 | 1.67 | 60 | 1.0 | - | 5 | 36 | 1 | 1.2 | - | - | 50 |
| 1294.13 | 1.0 | 60 | 0.46 | 1.6 | 3 | - | - | - | 17 | 32 | - |
| 1294.14 | 1.35 | 60 | 0.66 | 9.4 | 4 | - | - | - | 15 | 32 | - |
| 1294.15 | 1.67 | 60 | 1.0 | 36 | 5 | - | - | - | 14 | 32 | - |
| 1294.245 | 1.5 | 60 | 0,51 (x2) | 8,2 (x2) | 4.5 | - | - | - | 14 | 32 | - |
| 1294.345 | 1.5 | 60 | - | - | 4.5 | - | 2 | - | - | - | 50 |
| Cateter | Cateter curto de cânula descartável | Guia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø ext. mm |
Compr. cm |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø Fr |
Déb. (gravidade) ml/min |
Lúmenes | Ø int. mm |
Diâmetro G |
Compr. mm |
Compr. cm |
|
| 1294.113 | 1.0 | 60 | 0.46 | - | 3 | 1.6 | 1 | 0.5 | - | - | 50 | |
| 1294.114 | 1.35 | 60 | 0.66 | - | 4 | 9.4 | 1 | 0.8 | - | - | 50 | |
| 1294.115 | 1.67 | 60 | 1.0 | - | 5 | 36 | 1 | 1.2 | - | - | 50 | |
| 1294.13 | 1.0 | 60 | 0.46 | 1.6 | 3 | - | - | - | 17 | 32 | - | |
| 1294.14 | 1.35 | 60 | 0.66 | 9.4 | 4 | - | - | - | 15 | 32 | - | |
| 1294.15 | 1.67 | 60 | 1.0 | 36 | 5 | - | - | - | 14 | 32 | - | |
| 1294.245 | 1.5 | 60 | 0,51 (x2) | 8,2 (x2) | 4.5 | - | - | - | 14 | 32 | - | |
| 1294.345 | 1.5 | 60 | - | - | 4.5 | - | 2 | - | - | - | 50 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











