Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateteres duplo lúmen para Técnica de Seldinger»Multicath 2 lúmenes 3 F
Multicath 2
Multicath 2 Pediátrico
- Cateter venoso central 2 lúmenes para colocação por técnica de Seldinger
- Permite a injeção ou perfusão simultânea de diferentes solutos e/ou medicamentos
- O utilizador pode escolher entre 2 tipos de introdutor: agulha ou cateter curto
- Contém:
- 1 cateter em poliuretano ORX com marcas centimétricas e aletas de fixação;
- 1 agulha de punção;
- 1 cateter curto;
- 1 guia reto em Nitinol com dispositivo de avanço;
- 2 dilatadores;
- 2 clampes;
- 2 tampas com membrana;
- 1 fixador suplementar;
- 1 seringa 5 ml;
- 1 bisturi.
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Ø G |
Guia
Compr. cm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.064 | 6 | 1.05 | 3 | 0.09 | 4.4 | 22 | 0.09 | 4.4 | 22 | 50 | 0.3 |
| 157.084 | 8 | 1.05 | 3 | 0.08 | 4.2 | 22 | 0.08 | 4.2 | 22 | 50 | 0.3 |
| 157.114 | 10 | 1.05 | 3 | 0.07 | 3.1 | 22 | 0.09 | 3.1 | 22 | 50 | 0.3 |
| 157.124 | 12.5 | 1.05 | 3 | 0.10 | 3.0 | 22 | 0.10 | 3.0 | 22 | 50 | 0.3 |
| 157.154 | 15 | 1.05 | 3 | 0.11 | 2.3 | 22 | 0.10 | 2.3 | 22 | 50 | 0.3 |
| 157.204 | 20 | 1.05 | 3 | 0.15 | 1.8 | 22 | 0.13 | 1.8 | 22 | 50 | 0.3 |
| Cateter | Lúmen distal | Lúmen proximal | Guia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Compr. cm |
Diâmetro mm |
|
| 157.064 | 6 | 1.05 | 3 | 0.09 | 4.4 | 22 | 0.09 | 4.4 | 22 | 50 | 0.3 | |
| 157.084 | 8 | 1.05 | 3 | 0.08 | 4.2 | 22 | 0.08 | 4.2 | 22 | 50 | 0.3 | |
| 157.114 | 10 | 1.05 | 3 | 0.07 | 3.1 | 22 | 0.09 | 3.1 | 22 | 50 | 0.3 | |
| 157.124 | 12.5 | 1.05 | 3 | 0.10 | 3.0 | 22 | 0.10 | 3.0 | 22 | 50 | 0.3 | |
| 157.154 | 15 | 1.05 | 3 | 0.11 | 2.3 | 22 | 0.10 | 2.3 | 22 | 50 | 0.3 | |
| 157.204 | 20 | 1.05 | 3 | 0.15 | 1.8 | 22 | 0.13 | 1.8 | 22 | 50 | 0.3 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











