Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateteres duplo lúmen para Técnica de Seldinger»Multicath 2 lúmenes pediátrico - 4,5F
MULTICATH 2
Multicath 2
- Cateter venoso central pediátrico 2 lúmenes para técnica de Seldinger
- Permite a injeção ou perfusão simultânea de diferentes solutos e/ou medicamentos
- O utilizador pode escolher entre 2 tipos de introdutor: agulha ou cateter curto.
- Contém:
- 1 cateter em PUR, ORX com marcas centimétricas e aletas de fixação
- 1 agulha de punção
- 1 cateter curto
- 1 guia com dispositivo de avanço
- 1 ou 2 dilatadores
- 2 tampas com membrana
- 1 seringa
- 1 fixador suplementar
- 1 bisturi
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Ø G |
Guia
Compr. cm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202.061 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 |
| 1202.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 |
| 1203.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 0.22 | 19 | 20 | 0.22 | 22 | 20 | 40 | 0.46 |
| 1203.121 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 |
| 1203.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 |
| 1203.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 0.34 | 12 | 20 | 0.34 | 15 | 20 | 70 | 0.46 |
| 1203.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 0.37 | 9 | 20 | 0.37 | 11 | 20 | 70 | 0.46 |
| Cateter | Lúmen distal | Lúmen proximal | Guia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Compr. cm |
Diâmetro mm |
|
| 1202.061 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 | |
| 1202.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 | |
| 1203.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 0.22 | 19 | 20 | 0.22 | 22 | 20 | 40 | 0.46 | |
| 1203.121 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 | |
| 1203.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 | |
| 1203.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 0.34 | 12 | 20 | 0.34 | 15 | 20 | 70 | 0.46 | |
| 1203.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 0.37 | 9 | 20 | 0.37 | 11 | 20 | 70 | 0.46 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











