Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateteres duplo lúmen para Técnica de Seldinger»Multicath 2 lúmenes
Multicath 2
Multicath 2
- Cateter venoso central 2 lúmenes para colocação por técnica de Seldinger
- Permite a injeção ou perfusão simultânea de diferentes solutos e/ou medicamentos
- O utilizador pode escolher entre 2 tipos de introdutor: agulha ou cateter curto
- Contém:
- 1 cateter em poliuretano ORX com marcas centimétricas e aletas de fixação;
- 1 agulha de punção;
- 1 cateter curto;
- 1 guia em “J” metálico com dispositivo de avanço;
- 1 dilatadores;
- 2 clampes;
- 2 tampas com membrana;
- 1 fixador suplementar;
- 1 seringa 5 ml;
- 1 bisturi.
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Ø G |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Guia
Compr. cm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.167 | 16 | 2.5 | 7.5 | 0.39 | 16 | 56 | 0.33 | 18 | 52 | 60 | 0.9 |
| 157.20 | 20 | 2.5 | 7.5 | 0.39 | - | 47 | 0.40 | - | 42 | 60 | 0.88 |
| 157.207 | 20 | 2.5 | 7.5 | 0.39 | 16 | 47 | 0.40 | 18 | 42 | 60 | 0.88 |
| 6202.20 | 15 | 2.0 | 6 | 0.38 | 18 | 35 | 0.38 | 18 | 35 | 53 | 0.7 |
| 6202.24 | 15 | 2.4 | 7 | 0.57 | 16 | 74 | 0.57 | 16 | 74 | 53 | 0.9 |
| 6203.20 | 20 | 2.0 | 6 | 0.40 | 18 | 32 | 0.40 | 18 | 32 | 53 | 0.7 |
| 6203.24 | 20 | 2.4 | 7 | 0.60 | 16 | 70 | 0.60 | 16 | 70 | 53 | 0.9 |
| 6203.27 | 20 | 2.7 | 8 | 0.65 | 14 | 91 | 0.65 | 14 | 97 | 53 | 0.9 |
| Cateter | Lúmen distal | Lúmen proximal | Guia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Compr. cm |
Diâmetro mm |
|
| 157.167 | 16 | 2.5 | 7.5 | 0.39 | 16 | 56 | 0.33 | 18 | 52 | 60 | 0.9 | |
| 157.20 | 20 | 2.5 | 7.5 | 0.39 | - | 47 | 0.40 | - | 42 | 60 | 0.88 | |
| 157.207 | 20 | 2.5 | 7.5 | 0.39 | 16 | 47 | 0.40 | 18 | 42 | 60 | 0.88 | |
| 6202.20 | 15 | 2.0 | 6 | 0.38 | 18 | 35 | 0.38 | 18 | 35 | 53 | 0.7 | |
| 6202.24 | 15 | 2.4 | 7 | 0.57 | 16 | 74 | 0.57 | 16 | 74 | 53 | 0.9 | |
| 6203.20 | 20 | 2.0 | 6 | 0.40 | 18 | 32 | 0.40 | 18 | 32 | 53 | 0.7 | |
| 6203.24 | 20 | 2.4 | 7 | 0.60 | 16 | 70 | 0.60 | 16 | 70 | 53 | 0.9 | |
| 6203.27 | 20 | 2.7 | 8 | 0.65 | 14 | 91 | 0.65 | 14 | 97 | 53 | 0.9 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











