Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateter 3 lúmenes para Técnica de Seldinger»Multicath 3 lúmenes (adulto)
Multicath 3
Cateter venoso central 3 lúmenes para técnica de Seldinger
- Permite a injeção ou perfusão simultânea de diferentes solutos e/ou medicamentos.
- O utilizador pode escolher entre 2 tipos de introdutor: agulha ou cateter curto.
- Contém:
- 1 cateter em poliuretano ORX com marcas centimétricas e aletas de fixação;
- 1 agulha introdutora;
- 1 cateter curto;
- 1 guia em “J” metálico com dispositivo de avanço;
- 1 dilatador;
- 3 clampes;
- 3 tampas com membrana;
- 1 fixador suplementar;
- 1 seringa 5 ml;
- 1 bisturi.
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Ø G |
Lúmen mediano
Vol. morto ml |
Lúmen mediano
Débito ml/min |
Lúmen mediano
Ø G |
Guia
Compr. cm |
Guia
Ø ext. mm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210.25 | 10 | 2.5 | 7.5 | 0.40 | 80 | 14 | 0.30 | 50 | 18 | 0.30 | 50 | 18 | 40 | 0.9 | - |
| 155.167 | 16 | 2.7 | 7.5 | 0.38 | 63 | 14 | 0.38 | 36 | 18 | 0.33 | 34 | 18 | 60 | - | 0.9 |
| 155.207 | 20 | 2.7 | 7.5 | 0.45 | 60 | 14 | 0.36 | 36 | 18 | 0.33 | 30 | 18 | 60 | - | 0.9 |
| 6207.25 | 30 | 2.5 | 7.5 | 0.70 | 50 | 14 | 0.40 | 35 | 18 | 0.40 | 35 | 18 | 80 | - | 0.9 |
| 6208.25 | 15 | 2.5 | 7.5 | 0.50 | 68 | 14 | 0.35 | 45 | 18 | 0.35 | 45 | 18 | 46 | - | 0.9 |
| 6209.25 | 20 | 2.5 | 7.5 | 0.60 | 65 | 14 | 0.40 | 40 | 18 | 0.40 | 40 | 18 | 53 | - | 0.9 |
| Cateter | Lúmen distal | Lúmen proximal | Lúmen mediano | Guia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Compr. cm |
Ø ext. mm |
Diâmetro mm |
|
| 1210.25 | 10 | 2.5 | 7.5 | 0.40 | 80 | 14 | 0.30 | 50 | 18 | 0.30 | 50 | 18 | 40 | 0.9 | - | |
| 155.167 | 16 | 2.7 | 7.5 | 0.38 | 63 | 14 | 0.38 | 36 | 18 | 0.33 | 34 | 18 | 60 | - | 0.9 | |
| 155.207 | 20 | 2.7 | 7.5 | 0.45 | 60 | 14 | 0.36 | 36 | 18 | 0.33 | 30 | 18 | 60 | - | 0.9 | |
| 6207.25 | 30 | 2.5 | 7.5 | 0.70 | 50 | 14 | 0.40 | 35 | 18 | 0.40 | 35 | 18 | 80 | - | 0.9 | |
| 6208.25 | 15 | 2.5 | 7.5 | 0.50 | 68 | 14 | 0.35 | 45 | 18 | 0.35 | 45 | 18 | 46 | - | 0.9 | |
| 6209.25 | 20 | 2.5 | 7.5 | 0.60 | 65 | 14 | 0.40 | 40 | 18 | 0.40 | 40 | 18 | 53 | - | 0.9 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











