Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateter 3 lúmenes para Técnica de Seldinger»Multicath 3 lúmenes pediátrico - 4,5F
Multicath 3
Multicath 3 pediátrico
- Cateter venoso central pediátrico 3 lúmenes para técnica de Seldinger
- Permite a injeção ou perfusão simultânea de diferentes solutos e/ou medicamentos
- O utilizador pode escolher entre dois tipos de introdutor: agulha ou cateter curto
- Contém:
- 1 cateter 3 lúmenes em PUR, ORX com marcas centimétricas e aletas de fixação
- 1 agulha de punção
- 1 cateter curto
- 1 ou 2 guias com dispositivo de avanço
- 1 ou 2 dilatadores
- 3 tampas com membrana
- 1 seringa
- 1 fixador suplementar
- 1 bisturi
- Caixa de 10 unidades
| Código |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen mediano
Débito ml/min |
Lúmen mediano
Vol. morto ml |
Lúmen mediano
Ø G |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Ø G |
Guia
Compr. cm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231.121 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1231.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1231.123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.061 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 30 | 0.46 |
| 1233.081 | 8 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 0.14 | 20 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 0.14 | 20 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.083 | 8 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 0.14 | 20 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.101 | 10 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 0.16 | 20 | 5.8 | 0.14 | 23 | 6.1 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.103 | 10 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 0.16 | 20 | 5.8 | 0.14 | 23 | 6.1 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 |
| 1233.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 0.20 | 20 | 2 | 0.17 | 23 | 2.1 | 0.17 | 23 | 70 | 0.46 |
| 1233.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 0.24 | 20 | 1.5 | 0.19 | 23 | 1.6 | 0.19 | 23 | 70 | 0.46 |
| Cateter | Lúmen distal | Lúmen mediano | Lúmen proximal | Guia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Compr. cm |
Diâmetro mm |
|
| 1231.121 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1231.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1231.123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.061 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 30 | 0.46 | |
| 1233.081 | 8 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 0.14 | 20 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 0.14 | 20 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.083 | 8 | 1.5 | 4.5 | 14.4 | 0.14 | 20 | 6.7 | 0.12 | 23 | 7.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.101 | 10 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 0.16 | 20 | 5.8 | 0.14 | 23 | 6.1 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.103 | 10 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 0.16 | 20 | 5.8 | 0.14 | 23 | 6.1 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 | |
| 1233.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 0.20 | 20 | 2 | 0.17 | 23 | 2.1 | 0.17 | 23 | 70 | 0.46 | |
| 1233.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 0.24 | 20 | 1.5 | 0.19 | 23 | 1.6 | 0.19 | 23 | 70 | 0.46 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











