Nutricath “S”
Nutricath “S”
- Cateter venoso central para acesso de longa duração
- Cateter em silicone ORX para alimentação parenteral, administrações medicamentosas, quimioterapia…
- Colocação por via venosa periférica ou central através de cateter curto (exceto 2181.30 – fornecido sem introdutor)
- Hemocompatibilidade e extrema flexibilidade do silicone reduz o risco de tromboflebite, de irritação e traumatismo da endoveia
- Contém:
- 1 cateter em silicone ORX com mandril
- 1 cateter curto tipo Intraflon 2 (exceto código 2180.30)
- 1 raccord proximal amovível
- Caixa de 5 unidades
| Código |
Cateter
Ø int. mm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø (Gauge) G |
Cateter
Débito ml/min |
Cateter
Vol. morto ml |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø Fr |
Conexão Cor |
Cateter curto
Ø ext. mm |
Cateter curto
Compr. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 15 | 0.42 | 35 | 4 | Amarelo | 2.1 | 55 |
| 2180.17 | 1.0 | 1.7 | 16 | 54 | 0.65 | 35 | 5 | Azul | 2.4 | 80 |
| 2180.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 65 | 0.75 | 35 | 6 | Branco | 2.7 | 80 |
| 2180.30 | 2.0 | 3.2 | 11 | 270 | 1.90 | 35 | 9.5 | Vermelho | - | - |
| 2182.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 40 | 0.82 | 60 | 6 | Branco | - | - |
| Cateter | Conexão | Cateter curto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø (Gauge) G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Compr. cm |
Ø Fr |
Cor | Ø ext. mm |
Compr. mm |
|
| 2180.13 | 0.8 | 1.3 | 18 | 15 | 0.42 | 35 | 4 | Amarelo | 2.1 | 55 | |
| 2180.17 | 1.0 | 1.7 | 16 | 54 | 0.65 | 35 | 5 | Azul | 2.4 | 80 | |
| 2180.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 65 | 0.75 | 35 | 6 | Branco | 2.7 | 80 | |
| 2180.30 | 2.0 | 3.2 | 11 | 270 | 1.90 | 35 | 9.5 | Vermelho | - | - | |
| 2182.20 | 1.2 | 2.0 | 14 | 40 | 0.82 | 60 | 6 | Branco | - | - | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











