Prolongador em polietileno
Prolongador em polietileno
- Prolongador de cateter venoso ou arterial Luer-lock macho / fêmea
- Prolongador para bomba seringa
- Caixa de 50 unidades
| Código |
Prolongador
Ø int. mm |
Prolongador
Ø ext. mm |
Prolongador
Vol. morto ml |
Prolongador
Compr. cm |
Prolongador
Débito ml/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 71100.01 | 1.0 | 2.0 | 0.30 | 10 | 84 |
| 71100.03 | 1.0 | 2.0 | 0.49 | 30 | 48 |
| 71100.05 | 1.0 | 2.0 | 0.66 | 50 | 30 |
| 71100.10 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 100 | 24 |
| 71100.15 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 150 | 15 |
| 71100.20 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 200 | 11 |
| 71101.05 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 50 | 66 |
| 71101.10 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 100 | 48 |
| 71101.15 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 150 | 39 |
| Prolongador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Vol. morto ml |
Compr. cm |
Débito ml/min |
|
| 71100.01 | 1.0 | 2.0 | 0.30 | 10 | 84 | |
| 71100.03 | 1.0 | 2.0 | 0.49 | 30 | 48 | |
| 71100.05 | 1.0 | 2.0 | 0.66 | 50 | 30 | |
| 71100.10 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 100 | 24 | |
| 71100.15 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 150 | 15 | |
| 71100.20 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 200 | 11 | |
| 71101.05 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 50 | 66 | |
| 71101.10 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 100 | 48 | |
| 71101.15 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 150 | 39 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











