Seldipur Smartmidline
Seldipur Smartmidline
- Cateter venoso periférico em poliuretano (tipo Midline) para acesso venoso de curta e média duração
- Introduzido por técnica de Seldinger clássica
- Compatível com injeções de alta pressão de produtos de contraste
- Contém:
- 1 cateter em poliuretano Smartmidline;
- 1 agulha de punção;
- 1 guia em aço;
- 1 etiqueta verde;
Disponível em 3, 4 e 5 Fr
- Caixas de 20 unidades
| Código |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Pressão máx. psi |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Déb. (gravidade) ml/min |
Cateter
Vol. morto ml |
Cateter
Débito máximo ml/s |
Cateter
Ø Fr |
Guia
Compr. cm |
Guia
Diâmetro mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.1204 | 0.7 | 150 | 4 | 15 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 |
| 128.1206 | 0.7 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 |
| 128.12062 | 0.7 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 40 | 0.46 |
| 128.1208 | 0.7 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 |
| 128.12082 | 0.7 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 40 | 0.46 |
| 128.1210 | 0.7 | 150 | 10 | 8 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 |
| 128.1215 | 0.7 | 150 | 15 | 6 | 0.15 | 0.5 | 2 | 40 | 0.46 |
| 128.1220 | 0.7 | 150 | 20 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 50 | 0.46 |
| 128.1415 | 1.4 | 300 | 15 | 24 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | 0.46 |
| 128.1420 | 1.4 | 300 | 20 | 21 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.46 |
| 128.1515 | 1.8 | 325 | 15 | 67 | 0.5 | 7 | 5 | - | - |
| 128.1520 | 1.8 | 325 | 20 | 56 | 0.7 | 7 | 5 | - | - |
| Cateter | Guia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø ext. mm |
Pressão máx. psi |
Compr. cm |
Déb. (gravidade) ml/min |
Vol. morto ml |
Débito máximo ml/s |
Ø Fr |
Compr. cm |
Diâmetro mm |
|
| 128.1204 | 0.7 | 150 | 4 | 15 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 | |
| 128.1206 | 0.7 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 23 | 0.46 | |
| 128.12062 | 0.7 | 150 | 6 | 12.5 | 0.15 | 1.5 | 2 | 40 | 0.46 | |
| 128.1208 | 0.7 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 | |
| 128.12082 | 0.7 | 150 | 8 | 10 | 0.15 | 1 | 2 | 40 | 0.46 | |
| 128.1210 | 0.7 | 150 | 10 | 8 | 0.15 | 1 | 2 | 26 | 0.46 | |
| 128.1215 | 0.7 | 150 | 15 | 6 | 0.15 | 0.5 | 2 | 40 | 0.46 | |
| 128.1220 | 0.7 | 150 | 20 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 50 | 0.46 | |
| 128.1415 | 1.4 | 300 | 15 | 24 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | 0.46 | |
| 128.1420 | 1.4 | 300 | 20 | 21 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.46 | |
| 128.1515 | 1.8 | 325 | 15 | 67 | 0.5 | 7 | 5 | - | - | |
| 128.1520 | 1.8 | 325 | 20 | 56 | 0.7 | 7 | 5 | - | - | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











