Home»Produtos»Nutrição entérica / Vias digestivas »Sistema de alimentação sem segurança »Sondas »Sondas em PVC - extremidade fechada
Sonda de alimentação em PVC
Sonda de alimentação em PVC
- Sonda para nutrição entérica pediátrica
- Sonda em PVC com linha ORX
- Marcas centimétricas dos 5 aos 35 cm
- Extremidade proximal com godet pequeno com tampa obturadora e código cor correspondente ao diâmetro da sonda (exceto código 310.12)
- Caixa de 50 unidades
| Código | Cor - |
Sonda
Ø ext. mm |
Sonda
Ø int. mm |
Sonda
Compr. cm |
Sonda
Diâmetro Fr |
Sonda
Vol. morto ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.04 | Branco | 1.5 | 0.80 | 40 | 4 | 0.21 |
| 310.05 | Cinzento | 1.7 | 1.00 | 40 | 5 | 0.33 |
| 310.06 | Verde | 2.00 | 1.20 | 40 | 6 | 0.48 |
| 310.07 | Amarelo | 2.30 | 1.30 | 40 | 7 | - |
| 310.08 | Azul | 2.50 | 1.50 | 50 | 8 | 0.93 |
| 310.10 | Preto | 3.30 | 2.00 | 50 | 10 | - |
| 310.12 | - | 4.00 | 2.50 | 50 | 12 | - |
| 312.04 | Branco | 1.50 | 0.80 | 125 | 4 | - |
| 391.06 | Verde | - | - | 125 | 6 | - |
| 391.08 | Azul | - | - | 125 | 8 | - |
| 391.10 | Preto | - | - | 125 | 10 | - |
| 391.12 | - | - | - | 125 | 12 | - |
| 391.14 | - | - | - | 125 | 14 | - |
| 391.16 | - | - | - | 125 | 16 | - |
| 391.18 | - | - | - | 125 | 18 | - |
| 391.21 | - | - | - | 125 | 21 | - |
| Cor | Sonda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | - | Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Compr. cm |
Diâmetro Fr |
Vol. morto ml |
|
| 310.04 | Branco | 1.5 | 0.80 | 40 | 4 | 0.21 | |
| 310.05 | Cinzento | 1.7 | 1.00 | 40 | 5 | 0.33 | |
| 310.06 | Verde | 2.00 | 1.20 | 40 | 6 | 0.48 | |
| 310.07 | Amarelo | 2.30 | 1.30 | 40 | 7 | - | |
| 310.08 | Azul | 2.50 | 1.50 | 50 | 8 | 0.93 | |
| 310.10 | Preto | 3.30 | 2.00 | 50 | 10 | - | |
| 310.12 | - | 4.00 | 2.50 | 50 | 12 | - | |
| 312.04 | Branco | 1.50 | 0.80 | 125 | 4 | - | |
| 391.06 | Verde | - | - | 125 | 6 | - | |
| 391.08 | Azul | - | - | 125 | 8 | - | |
| 391.10 | Preto | - | - | 125 | 10 | - | |
| 391.12 | - | - | - | 125 | 12 | - | |
| 391.14 | - | - | - | 125 | 14 | - | |
| 391.16 | - | - | - | 125 | 16 | - | |
| 391.18 | - | - | - | 125 | 18 | - | |
| 391.21 | - | - | - | 125 | 21 | - | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não











