Sonda endotraqueal com cuff

Código de produto: 514.85

Sonda endotraqueal com cuff

 

- Sonda endotraqueal com cuff de baixa pressão em PVC transparente com linha ORX

- Paredes flexíveis

- Extremidade distal aberta em bisel a 37˚

- Extremidade proximal com conector normalizado 15 mm permitindo a conexão a um dispositivo de ventilação

- Cuff endotraqueal de baixa pressão para anestesia de longa duração, reanimação e cuidados intensivos

 

  • Sonda essencialmente utilizada em intubações via oral

 

  • Caixa de 20 unidades       


  Código Sonda Ø int.
mm
Sonda Ø ext.
mm
Sonda Compr.
mm
Sonda Diâmetro
Fr
509.10K 10.0 13.5 325 40
509.50K 5.0 7.0 300 21
509.55K 5.5 8.0 300 24
509.60K 6.0 8.5 300 26
509.65K 6.5 9.0 300 27
509.70K 7.0 10.0 325 30
509.75K 7.5 10.5 325 32
509.80K 8.0 11.0 325 33
509.85K 8.5 11.7 325 35
509.90K 9.0 12.5 325 38
509.95K 9.5 13.0 325 39
514.10 10.0 13.5 325 40
514.10K 10.0 13.5 325 40
514.50 5.0 7.0 300 21
514.50K 5.0 7.0 300 21
514.55 5.5 8.0 300 24
514.55K 5.5 8.0 300 24
514.60 6.0 8.5 300 26
514.60K 6.0 8.5 300 26
514.65 6.5 9.0 300 27
514.65K 6.5 9.0 300 27
514.70 7.0 10.0 325 30
514.70K 7.0 10.0 325 30
514.75 7.5 10.5 325 32
514.75K 7.5 10.5 325 32
514.80 8.0 11.0 325 33
514.80K 8.0 11.0 325 33
514.85 8.5 11.7 325 35
514.85K 8.5 11.7 325 35
514.90 9.0 12.5 325 38
514.90K 9.0 12.5 325 38
514.95 9.5 13.0 325 39
514.95K 9.5 13.0 325 39
  Sonda
Código Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Compr.
mm
Diâmetro
Fr
509.10K 10.0 13.5 325 40
509.50K 5.0 7.0 300 21
509.55K 5.5 8.0 300 24
509.60K 6.0 8.5 300 26
509.65K 6.5 9.0 300 27
509.70K 7.0 10.0 325 30
509.75K 7.5 10.5 325 32
509.80K 8.0 11.0 325 33
509.85K 8.5 11.7 325 35
509.90K 9.0 12.5 325 38
509.95K 9.5 13.0 325 39
514.10 10.0 13.5 325 40
514.10K 10.0 13.5 325 40
514.50 5.0 7.0 300 21
514.50K 5.0 7.0 300 21
514.55 5.5 8.0 300 24
514.55K 5.5 8.0 300 24
514.60 6.0 8.5 300 26
514.60K 6.0 8.5 300 26
514.65 6.5 9.0 300 27
514.65K 6.5 9.0 300 27
514.70 7.0 10.0 325 30
514.70K 7.0 10.0 325 30
514.75 7.5 10.5 325 32
514.75K 7.5 10.5 325 32
514.80 8.0 11.0 325 33
514.80K 8.0 11.0 325 33
514.85 8.5 11.7 325 35
514.85K 8.5 11.7 325 35
514.90 9.0 12.5 325 38
514.90K 9.0 12.5 325 38
514.95 9.5 13.0 325 39
514.95K 9.5 13.0 325 39
  • Presença de Látex: Não
  • Presença de DEHP: Não
  • Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não