Home»Produtos»Nutrição entérica / Vias digestivas »Sistemas de alimentação ENFit »Sondas »Sondas em Poliuretano com mandril
Sonda Nutrifit em poliuretano com mandril
Sonda Nutrifit em poliuretano com mandril
- Marcas centimétricas numéricas
- Raccord de segurança Nutrifit
- Obturador pré montado
- Caixa de 25 unidades
| Código | Cor - |
Sonda
Compr. cm |
Sonda
Diâmetro Fr |
Sonda
Ø ext. mm |
Sonda
Ø int. mm |
Sonda
Vol. morto ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362.0671 | - | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 1362.0871 | - | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 |
| 1362.0872 | - | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 |
| 1362.1071 | - | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 |
| 1362.1072 | - | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 |
| 1362.1271 | - | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 |
| 1362.1272 | - | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 |
| 1362.1471 | - | 125 | 14 | 4.5 | 3.5 | 12.3 |
| 1362.1671 | - | 125 | 16 | 5.3 | 4.0 | 16.0 |
| 1362.1871 | - | 125 | 18 | 6.0 | 4.5 | 20.3 |
| 1366.0871 | - | 90 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 |
| 1366.1271 | Branco | 90 | 12 | 4.0 | 3.2 | 7.5 |
| 1366.1471 | Verde escuro | 90 | 14 | 4.5 | 3.5 | 9.0 |
| Cor | Sonda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | - | Compr. cm |
Diâmetro Fr |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Vol. morto ml |
|
| 1362.0671 | - | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 1362.0871 | - | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | |
| 1362.0872 | - | 125 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | |
| 1362.1071 | - | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | |
| 1362.1072 | - | 125 | 10 | 3.3 | 2.5 | 6.3 | |
| 1362.1271 | - | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | |
| 1362.1272 | - | 125 | 12 | 4.0 | 3.2 | 10.3 | |
| 1362.1471 | - | 125 | 14 | 4.5 | 3.5 | 12.3 | |
| 1362.1671 | - | 125 | 16 | 5.3 | 4.0 | 16.0 | |
| 1362.1871 | - | 125 | 18 | 6.0 | 4.5 | 20.3 | |
| 1366.0871 | - | 90 | 8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | |
| 1366.1271 | Branco | 90 | 12 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | |
| 1366.1471 | Verde escuro | 90 | 14 | 4.5 | 3.5 | 9.0 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não











