Home»Produtos»Nutrição entérica / Vias digestivas »Sistemas de alimentação ENFit »Sondas »Sondas em poliuretano - extremidade fechada
Sonda de nutrição entérica Nutrifit em poliuretano
Sonda de nutrição entérica Nutrifit em poliuretano
- Marcas centimétricas numéricas
- Raccord de segurança Nutrifit
- Obturador pré montado
- Caixa de 25 unidades
| Código |
Sonda
Diâmetro Fr |
Sonda
Compr. cm |
Sonda
Ø ext. mm |
Sonda
Ø int. mm |
Sonda
Vol. morto ml |
Cor - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361.047 | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.32 | - |
| 1361.057 | 5 | 50 | 1.7 | 1.0 | 0.47 | - |
| 1361.067 | 6 | 50 | 2.0 | 1.2 | 0.65 | - |
| 1361.087 | 8 | 50 | 2.5 | 1.5 | 0.99 | - |
| 1361.107 | 10 | 50 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | - |
| 1362.047 | 4 | 125 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | - |
| 1362.057 | 5 | 125 | 1.7 | 1.0 | 1.06 | - |
| 1362.067 | 6 | 125 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | - |
| 1362.087 | 8 | 125 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | - |
| 1362.107 | 10 | 125 | 3.3 | 2.0 | 4.0 | - |
| 1362.127 | 12 | 125 | 4.0 | 2.5 | 6.3 | - |
| 1362.147 | 14 | 125 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | - |
| 1362.167 | 16 | 125 | 5.0 | 3.5 | 12.3 | - |
| 1362.187 | 18 | 125 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | - |
| Sonda | Cor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diâmetro Fr |
Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Vol. morto ml |
- | |
| 1361.047 | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.32 | - | |
| 1361.057 | 5 | 50 | 1.7 | 1.0 | 0.47 | - | |
| 1361.067 | 6 | 50 | 2.0 | 1.2 | 0.65 | - | |
| 1361.087 | 8 | 50 | 2.5 | 1.5 | 0.99 | - | |
| 1361.107 | 10 | 50 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | - | |
| 1362.047 | 4 | 125 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | - | |
| 1362.057 | 5 | 125 | 1.7 | 1.0 | 1.06 | - | |
| 1362.067 | 6 | 125 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | - | |
| 1362.087 | 8 | 125 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | - | |
| 1362.107 | 10 | 125 | 3.3 | 2.0 | 4.0 | - | |
| 1362.127 | 12 | 125 | 4.0 | 2.5 | 6.3 | - | |
| 1362.147 | 14 | 125 | 4.5 | 3.0 | 9.0 | - | |
| 1362.167 | 16 | 125 | 5.0 | 3.5 | 12.3 | - | |
| 1362.187 | 18 | 125 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | - | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não











