Sonda de nutrição entérica Nutrifit (ENFit) em PVC

Product code: 362.047

Sonda nasogástrica com conexão de segurança ENFit para nutrição entérica, concebida em PVC.
Conexão de cor violeta em conformidade com a norma ISO 80369-3 e compatível apenas com dispositivos com conexão ENFit.

Marcação centimétrica e numérica:
- dos 5 aos 35 cm (códigos 361.xx7)
- dos 5 aos 75 cm (códigos 362.xx7).

  • Sonda com linha radiopaca e extremidade fechada.
  • Orifícios laterais: 2 orifícios (nos tamanhos de 4 a 12Fr) ou 4 orifícios (nos tamanhos 14Fr a 18Fr).
  • Tampa obturadora pré-montada com código cor.
Unidade de venda:
- Códigos 361.xx7 - caixa com 50 unidades
- Códigos 362.xx7* - caixa com 25 unidades
*Códigos 362.147/167/187 – caixa com 45 unidades


  Code Sonda Compr.
cm
Sonda Diâmetro
Fr
Sonda Ø ext.
mm
Sonda Ø int.
mm
Sonda Vol. morto
ml
Código cor -
361.047 50 4 1.5 0.8 0.32 Violeta
361.057 50 5 1.7 1.0 0.47 Cinzento
361.067 50 6 2.0 1.2 0.65 Verde claro
361.087 50 08 2.5 1.5 0.99 Azul
361.107 50 10 3.30 2.00 1.7 Preto
362.047 125 4 1.5 0.8 0.7 Violeta
362.057 125 5 1.7 1.0 1.06 Cinzento
362.067 125 6 2.0 1.2 1.5 Verde claro
362.087 125 8 2.5 1.5 2.3 Azul
362.107 125 10 3.3 2.0 4.0 Preto
362.127 125 12 4.0 2.5 6.3 Branco
362.147 125 14 4.5 3.0 9.0 Verde escuro
362.167 125 16 5.0 3.5 12.3 Laranja
362.187 125 18 6.0 4.0 16.0 Vermelho
  Sonda Código cor
Code Compr.
cm
Diâmetro
Fr
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Vol. morto
ml
-
361.047 50 4 1.5 0.8 0.32 Violeta
361.057 50 5 1.7 1.0 0.47 Cinzento
361.067 50 6 2.0 1.2 0.65 Verde claro
361.087 50 08 2.5 1.5 0.99 Azul
361.107 50 10 3.30 2.00 1.7 Preto
362.047 125 4 1.5 0.8 0.7 Violeta
362.057 125 5 1.7 1.0 1.06 Cinzento
362.067 125 6 2.0 1.2 1.5 Verde claro
362.087 125 8 2.5 1.5 2.3 Azul
362.107 125 10 3.3 2.0 4.0 Preto
362.127 125 12 4.0 2.5 6.3 Branco
362.147 125 14 4.5 3.0 9.0 Verde escuro
362.167 125 16 5.0 3.5 12.3 Laranja
362.187 125 18 6.0 4.0 16.0 Vermelho
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No