Sonda de nutrição entérica Nutrifit em PVC

Código de produto: 364.057

Sonda de alimentação entérica Nutrifit em PVC

 

- Sondas nasogástricas com linha ORX e 2 orifícios laterais (extremidade fechada)

- Marcação centimétrica dos 5 aos 35 cm

- Conexões de segurança Nutrifit requerendo a utilização de dispositivos compatíveis Nutrifit

- Obturador pré montado com código cor

 

  • Caixa de 25 unidades


  Código Sonda Compr.
cm
Sonda Diâmetro
Fr
Sonda Ø ext.
mm
Sonda Ø int.
mm
Sonda Vol. morto
ml
Cor -
361.047 50 4 1.5 0.8 0.32 -
361.057 50 5 1.7 1.0 0.47 -
361.067 50 6 2.0 1.2 0.65 -
361.087 50 08 2.5 1.5 0.99 -
361.107 50 10 3.30 2.00 1.7 -
362.047 125 4 1.5 0.8 0.7 -
362.057 125 5 1.7 1.0 1.06 -
362.067 125 6 2.0 1.2 1.5 -
362.087 125 8 2.5 1.5 2.3 -
362.107 125 10 3.3 2.0 4.0 -
362.127 125 12 4.0 2.5 6.3 -
362.147 125 14 4.5 3.0 9.0 -
362.167 125 16 5.0 3.5 12.3 -
362.187 125 18 6.0 4.0 16.0 -
363.057 75 5 1.7 1.0 0.67 -
363.067 75 6 2.0 1.2 0.94 -
363.087 75 08 2.5 1.5 1.4 -
363.107 75 10 3.3 2.0 2.5 -
363.127 75 12 4.0 2.5 3.9 -
364.047 40 4 1.5 0.8 0.27 -
364.057 40 5 1.7 1.0 0.39 -
364.067 40 6 2.0 1.2 0.54 -
364.087 40 08 2.5 1.5 0.81 -
366.087 90 8 2.5 1.5 1.7 -
366.127 90 12 4.0 2.5 4.6 -
366.147 90 14 4.5 3.0 6.6 -
366.167 90 16 5.0 3.5 8.9 -
366.187 90 18 6.0 4.0 11.7 -
  Sonda Cor
Código Compr.
cm
Diâmetro
Fr
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Vol. morto
ml
-
361.047 50 4 1.5 0.8 0.32 -
361.057 50 5 1.7 1.0 0.47 -
361.067 50 6 2.0 1.2 0.65 -
361.087 50 08 2.5 1.5 0.99 -
361.107 50 10 3.30 2.00 1.7 -
362.047 125 4 1.5 0.8 0.7 -
362.057 125 5 1.7 1.0 1.06 -
362.067 125 6 2.0 1.2 1.5 -
362.087 125 8 2.5 1.5 2.3 -
362.107 125 10 3.3 2.0 4.0 -
362.127 125 12 4.0 2.5 6.3 -
362.147 125 14 4.5 3.0 9.0 -
362.167 125 16 5.0 3.5 12.3 -
362.187 125 18 6.0 4.0 16.0 -
363.057 75 5 1.7 1.0 0.67 -
363.067 75 6 2.0 1.2 0.94 -
363.087 75 08 2.5 1.5 1.4 -
363.107 75 10 3.3 2.0 2.5 -
363.127 75 12 4.0 2.5 3.9 -
364.047 40 4 1.5 0.8 0.27 -
364.057 40 5 1.7 1.0 0.39 -
364.067 40 6 2.0 1.2 0.54 -
364.087 40 08 2.5 1.5 0.81 -
366.087 90 8 2.5 1.5 1.7 -
366.127 90 12 4.0 2.5 4.6 -
366.147 90 14 4.5 3.0 6.6 -
366.167 90 16 5.0 3.5 8.9 -
366.187 90 18 6.0 4.0 11.7 -
  • Presença de Látex: Não
  • Presença de DEHP: Não
  • Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não