Home»Produtos»Nutrição entérica / Vias digestivas »Sistemas de alimentação ENFit »Sondas »Sondas em Silicone - extremidade fechada
Sonda de nutrição entérica Nutrifit em silicone
Sonda de nutrição entérica Nutrifit
- Em silicone, ORX
- Extremidade fechada, orifícios laterais
- 125 cm de comprimento
- Marcas centimétricas dos 5 aos 70 cm
- Obturador com código cor
- Conexão ENFit compatível com a norma 80369-3
- Caixa de 10 unidades
| Código | Cor - |
Sonda
Diâmetro Fr |
Sonda
Compr. cm |
Sonda
Ø ext. mm |
Sonda
Ø int. mm |
Sonda
Vol. morto ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331.047 | - | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.37 |
| 2331.057 | - | 5 | 50 | 1.7 | 1.0 | 0.52 |
| 2331.067 | - | 6 | 50 | 2.0 | 1.2 | 0.7 |
| 2331.087 | - | 8 | 50 | 2.5 | 1.5 | 1.04 |
| 2332.047 | - | 4 | 125 | 1.5 | 0.8 | 0.74 |
| 2332.067 | - | 6 | 125 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| 2332.087 | - | 8 | 125 | 2.5 | 1.5 | 2.4 |
| 2332.107 | - | 10 | 125 | 3.3 | 2.0 | 4.1 |
| 2332.127 | - | 12 | 125 | 4.0 | 2.5 | 6.2 |
| 2332.147 | - | 14 | 125 | 4.5 | 2.5 | 6.2 |
| Cor | Sonda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | - | Diâmetro Fr |
Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Vol. morto ml |
|
| 2331.047 | - | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.37 | |
| 2331.057 | - | 5 | 50 | 1.7 | 1.0 | 0.52 | |
| 2331.067 | - | 6 | 50 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | |
| 2331.087 | - | 8 | 50 | 2.5 | 1.5 | 1.04 | |
| 2332.047 | - | 4 | 125 | 1.5 | 0.8 | 0.74 | |
| 2332.067 | - | 6 | 125 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 2332.087 | - | 8 | 125 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |
| 2332.107 | - | 10 | 125 | 3.3 | 2.0 | 4.1 | |
| 2332.127 | - | 12 | 125 | 4.0 | 2.5 | 6.2 | |
| 2332.147 | - | 14 | 125 | 4.5 | 2.5 | 6.2 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não











