Vystar macho/fêmea - Rampa de 2 torneiras com prolongador
Vystar
- Acessório de cateterismo intravenoso
- Torneira de 3 vias em POM, cada uma de cor diferente
- Prolongador 3 camadas (camada interne em PE – excelente inércia química e compatibilidade medicamentosa
- Características:
- Corpo em policarbonato transparente para facilitar deteção e purga de bolhas de ar
- Compacta e ergonómica
- Muito baixo volume morto
- Lípido e antissético resistentes
- Caixa de 25 unidades
| Código |
Prolongador
Vol. morto ml |
Prolongador
Compr. cm |
Rampa de torneiras
Vol. morto ml |
Rampa de torneiras N.º torneiras |
|---|---|---|---|---|
| 5827.02 | 2.60 | 50 | 0.67 | 2 |
| 5827.03 | 2.60 | 50 | 0.77 | 3 |
| 5827.04 | 2.60 | 50 | 1.06 | 4 |
| 5827.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | 3 |
| 5827.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | 4 |
| 5827.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | 5 |
| 5827.23 | 7.50 | 150 | 0.77 | 3 |
| 5827.93 | - | - | 0.77 | 3 |
| 5827.94 | - | - | 1.06 | 4 |
| 5827.95 | - | - | 1.16 | 5 |
| 5827.96 | - | - | 1.33 | 6 |
| Prolongador | Rampa de torneiras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Vol. morto ml |
Compr. cm |
Vol. morto ml |
N.º torneiras | |
| 5827.02 | 2.60 | 50 | 0.67 | 2 | |
| 5827.03 | 2.60 | 50 | 0.77 | 3 | |
| 5827.04 | 2.60 | 50 | 1.06 | 4 | |
| 5827.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | 3 | |
| 5827.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | 4 | |
| 5827.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | 5 | |
| 5827.23 | 7.50 | 150 | 0.77 | 3 | |
| 5827.93 | - | - | 0.77 | 3 | |
| 5827.94 | - | - | 1.06 | 4 | |
| 5827.95 | - | - | 1.16 | 5 | |
| 5827.96 | - | - | 1.33 | 6 | |
- Presença de Látex: Não
- Presença de DEHP: Não
- Presença de produtos de origem animal ou biológica: Não
- Apirogénico: Sim











