Leadercath arterial (PTFE)

Product code: 5118.612

Cateter para via arterial, com colocação por técnica de Seldinger.
Indicado para terapias de curta duração até 30 dias, em cateterismo arterial de recém-nascidos (>3,5 kg), crianças e adultos, para realizar a medição invasiva da pressão arterial em contínuo ou para efetuar colheitas de sangue arterial repetidas.

  • Cateter radiopaco, concebido em PTFE (politetrafluoretileno).
  • Guia com extremidade flexível.

Composto por:
- 1 cateter arterial
- 1 agulha de punção 
- 1 guia metálico reto

Unidade de Venda: caixa com 20 unidades

NOTA: cateter disponível em versão com prolongador integrado. Contacte-nos para informações adicionais.





  Code Cateter Ø int.
mm
Cateter Ø ext.
mm
Cateter Compr.
cm
Cateter Ø (Gauge)
G
Cateter Ø
Fr
Cateter Débito
ml/min
Agulha de punção Ø int.
mm
Agulha de punção Ø ext.
mm
Agulha de punção Ø (Gauge)
G
Agulha de punção Compr.
mm
Guia Ø ext.
mm
Guia Compr.
cm
5118.206 0.83 1.28 6 18 4 49 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.208 0.83 1.28 8 18 4 43 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.212 0.83 1.28 12 18 4 34 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.215 0.83 1.28 15 18 4 28 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.220 0.83 1.28 20 18 4 26 0.86 1.10 19 68 0.64 40
5118.230 0.83 1.28 30 18 4 20 0.86 1.10 19 68 0.64 46
5118.612 1.19 1.69 12 16 5 88 1.06 1.26 18 68 0.90 46
5118.620 1.19 1.69 20 16 5 71 1.06 1.26 18 68 0.90 46
5118.630 1.19 1.69 30 16 5 32 1.06 1.26 18 68 0.90 46
5118.702 0.49 0.72 2 22 2 13 0.50 0.80 21 20 0.43 20
5118.703 0.49 0.72 3 22 2 12 0.50 0.80 21 20 0.43 20
5118.904 0.6 0.99 4 20 3 20 0.66 0.90 20 38 0.46 19
5118.906 0.6 0.99 6 20 3 16 0.66 0.90 20 38 0.46 19
5118.908 0.6 0.99 8 20 3 14 0.66 0.90 20 38 0.46 19
5118.912 0.6 0.99 12 20 3 12 0.66 0.90 20 38 0.46 29
5118.915 0.6 0.99 15 20 3 9 0.66 0.90 20 38 0.46 29
  Cateter Agulha de punção Guia
Code Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Compr.
cm
Ø (Gauge)
G
Ø
Fr
Débito
ml/min
Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Ø (Gauge)
G
Compr.
mm
Ø ext.
mm
Compr.
cm
5118.206 0.83 1.28 6 18 4 49 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.208 0.83 1.28 8 18 4 43 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.212 0.83 1.28 12 18 4 34 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.215 0.83 1.28 15 18 4 28 0.86 1.10 19 54 0.64 29
5118.220 0.83 1.28 20 18 4 26 0.86 1.10 19 68 0.64 40
5118.230 0.83 1.28 30 18 4 20 0.86 1.10 19 68 0.64 46
5118.612 1.19 1.69 12 16 5 88 1.06 1.26 18 68 0.90 46
5118.620 1.19 1.69 20 16 5 71 1.06 1.26 18 68 0.90 46
5118.630 1.19 1.69 30 16 5 32 1.06 1.26 18 68 0.90 46
5118.702 0.49 0.72 2 22 2 13 0.50 0.80 21 20 0.43 20
5118.703 0.49 0.72 3 22 2 12 0.50 0.80 21 20 0.43 20
5118.904 0.6 0.99 4 20 3 20 0.66 0.90 20 38 0.46 19
5118.906 0.6 0.99 6 20 3 16 0.66 0.90 20 38 0.46 19
5118.908 0.6 0.99 8 20 3 14 0.66 0.90 20 38 0.46 19
5118.912 0.6 0.99 12 20 3 12 0.66 0.90 20 38 0.46 29
5118.915 0.6 0.99 15 20 3 9 0.66 0.90 20 38 0.46 29
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes