Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateteres 2 lúmenes para Técnica de Seldinger»Multicath 2 pediátrico - 3Fr
Multicath 2 pediátrico - 3 Fr
Cateter venoso central pediátrico de 2 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger.
Dispositivo indicado para terapias de curta e média duração (até 29 dias), destinado a inserção num grande acesso venoso, permitindo a administração de medicamentos e soluções ou a execução de manobras diagnósticas sanguíneas.
- Cateter totalmente rádio-opaco, em poliuretano, com extremidade distal atraumática;
- Dois lúmenes totalmente separados a todo o comprimento do cateter, com orifícios de saída distintos;
- Fornecido com 2 tipos de introdutor: agulha de punção e cateter curto.
Composto por:
- 1 cateter de 2 lúmenes em poliuretano
- 1 agulha de punção
- 1 cateter curto
- 1 guia reto com dispositivo de avanço
- 2 dilatadores
- 2 clampes
- 2 tampas com membrana
- 1 fixador suplementar
- 1 seringa 5 ml
- 1 bisturi
Unidade de Venda: caixa com 5 unidades
Code |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Ø G |
Guia
Compr. cm |
Guia
Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000157084 | 8 | 1.05 | 3 | 0.08 | 4.2 | 22 | 0.08 | 4.2 | 22 | 50 | 0.3 |
157.064 | 6 | 1.05 | 3 | 0.09 | 4.4 | 22 | 0.09 | 4.4 | 22 | 50 | 0.3 |
157.114 | 10 | 1.05 | 3 | 0.07 | 3.1 | 22 | 0.09 | 3.1 | 22 | 50 | 0.3 |
157.124 | 12.5 | 1.05 | 3 | 0.10 | 3.0 | 22 | 0.10 | 3.0 | 22 | 50 | 0.3 |
157.154 | 15 | 1.05 | 3 | 0.11 | 2.3 | 22 | 0.10 | 2.3 | 22 | 50 | 0.3 |
157.204 | 20 | 1.05 | 3 | 0.15 | 1.8 | 22 | 0.13 | 1.8 | 22 | 50 | 0.3 |
Cateter | Lúmen distal | Lúmen proximal | Guia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Vol. morto ml |
Débito ml/min |
Ø G |
Compr. cm |
Ø mm |
|
000157084 | 8 | 1.05 | 3 | 0.08 | 4.2 | 22 | 0.08 | 4.2 | 22 | 50 | 0.3 | |
157.064 | 6 | 1.05 | 3 | 0.09 | 4.4 | 22 | 0.09 | 4.4 | 22 | 50 | 0.3 | |
157.114 | 10 | 1.05 | 3 | 0.07 | 3.1 | 22 | 0.09 | 3.1 | 22 | 50 | 0.3 | |
157.124 | 12.5 | 1.05 | 3 | 0.10 | 3.0 | 22 | 0.10 | 3.0 | 22 | 50 | 0.3 | |
157.154 | 15 | 1.05 | 3 | 0.11 | 2.3 | 22 | 0.10 | 2.3 | 22 | 50 | 0.3 | |
157.204 | 20 | 1.05 | 3 | 0.15 | 1.8 | 22 | 0.13 | 1.8 | 22 | 50 | 0.3 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes