Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateteres 3 lúmenes para Técnica de Seldinger»Multicath 3 pediátrico - 4.5Fr
Multicath 3 pediátrico - 4.5 Fr
Cateter venoso central pediátrico de 3 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger.
Dispositivo indicado para terapias de curta e média duração (até 29 dias), destinado a inserção num grande acesso venoso, permitindo a administração de medicamentos e soluções ou a execução de manobras diagnósticas sanguíneas.
- Cateter totalmente rádio-opaco, em poliuretano, com extremidade distal atraumática;
- Três lúmenes totalmente separados a todo o comprimento do cateter, com orifícios de saída distintos;
- Fornecido com 2 tipos de introdutor: agulha de punção e cateter curto.
Composto por:
- 1 cateter de 3 lúmenes em poliuretano
- 1 agulha de punção
- 1 cateter curto
- 1 guia metálico*
- 2 dilatadores**
- 3 tampas
- 3 clampes
- 1 fixador suplementar
- 1 seringa 5 ml
- 1 bisturi
*exceto códigos 1231.123 e 1233.xx3: fornecido com 1 dilatador
Gama:
Códigos 1231.123 e 1233.xx3: fornecido com guia reto standard
Códigos 1231.122 e 1233.xx2: fornecido com guia "J"
Unidade de Venda: caixa com 5 unidades
Code |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø ext. mm |
Cateter
Ø Fr |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen mediano 1
Débito ml/min |
Lúmen mediano 1
Vol. morto ml |
Lúmen mediano 1
Ø G |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Ø G |
Guia
Compr. cm |
Guia
Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 |
1231.123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 |
1233.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 13 | 0.12 | 20 | 6.5 | 0.11 | 23 | 6.5 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 |
1233.063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 30 | 0.46 |
1233.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 20 | 5.5 | 0.12 | 23 | 5.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 |
1233.083 | 8 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 20 | 5.5 | 0.12 | 23 | 5.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 |
1233.102 | 10 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 0.16 | 20 | 5.5 | 0.14 | 23 | 5.5 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 |
1233.103 | 10 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 0.16 | 20 | 5.0 | 0.14 | 23 | 5.0 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 |
1233.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 0.20 | 20 | 2 | 0.17 | 23 | 2.1 | 0.17 | 23 | 70 | 0.46 |
1233.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 0.24 | 20 | 1.5 | 0.19 | 23 | 1.6 | 0.19 | 23 | 70 | 0.46 |
Cateter | Lúmen distal | Lúmen mediano 1 | Lúmen proximal | Guia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Compr. cm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Compr. cm |
Ø mm |
|
1231.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | |
1231.123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | |
1233.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 13 | 0.12 | 20 | 6.5 | 0.11 | 23 | 6.5 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 | |
1233.063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 30 | 0.46 | |
1233.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 20 | 5.5 | 0.12 | 23 | 5.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | |
1233.083 | 8 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 20 | 5.5 | 0.12 | 23 | 5.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | |
1233.102 | 10 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 0.16 | 20 | 5.5 | 0.14 | 23 | 5.5 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 | |
1233.103 | 10 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 0.16 | 20 | 5.0 | 0.14 | 23 | 5.0 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 | |
1233.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 0.20 | 20 | 2 | 0.17 | 23 | 2.1 | 0.17 | 23 | 70 | 0.46 | |
1233.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 0.24 | 20 | 1.5 | 0.19 | 23 | 1.6 | 0.19 | 23 | 70 | 0.46 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes