Sonda Nutrisafe2 em PVC

Product code: 361.042

Sonda nasogástrica/nasoduodenal para nutrição entérica, concebida em PVC.
Dispositivo com conexão de segurança Nutrisafe2: especialmente adequada para recém-nascidos e crianças.
Conexão em conformidade com a norma ISO 80369-1 e compatível apenas com dispositivos com conexão Nutrisafe2.

Marcação centimétrica e numérica:
- dos 5 aos 35 cm (códigos 361.xxx, 363.xxx, 364.xxx)
- dos 5 aos 75 cm (código 362.xxx).

  • Sonda com linha radiopaca, extremidade fechada e 2 orifícios laterais.
  • Tampa obturadora pré-montada com código cor.


Unidade de Venda: caixa com 50 unidades para os códigos 361.xx2
Unidade de Venda: caixa com 25 unidades para os códigos 362.xx2*/363.xx2/364.xx2

*exceto códigos 362.142/.162/.182 – caixa com 50 unidades

 



  Code Código cor - Sonda Diâmetro
Fr
Sonda Compr.
cm
Sonda Vol. morto
ml
Sonda Ø int.
mm
Sonda Ø ext.
mm
361.042 Violeta 4 50 0.28 0.8 1.5
361.052 Cinzento 5 50 0.43 1.0 1.7
361.062 Verde 6 50 0.60 1.2 2.0
361.082 Azul 8 50 0.93 1.5 2.5
361.102 Preto 10 50 1.62 2 3.3
362.042 Violeta 4 125 0.66 0.8 1.5
362.052 Cinzento 5 125 1.02 1.0 1.7
362.062 Verde 6 125 1.45 1.20 2.00
362.082 Azul 8 125 2.25 1.50 2.50
362.102 Preto 10 125 3.98 2.00 3.30
362.122 Branco 12 125 6.20 2.5 4
362.142 Verde 14 125 8.56 3.0 4.5
362.162 Laranja 16 125 11.96 3.5 5.0
362.182 Vermelho 18 125 16.12 4.0 6.0
  Código cor Sonda
Code - Diâmetro
Fr
Compr.
cm
Vol. morto
ml
Ø int.
mm
Ø ext.
mm
361.042 Violeta 4 50 0.28 0.8 1.5
361.052 Cinzento 5 50 0.43 1.0 1.7
361.062 Verde 6 50 0.60 1.2 2.0
361.082 Azul 8 50 0.93 1.5 2.5
361.102 Preto 10 50 1.62 2 3.3
362.042 Violeta 4 125 0.66 0.8 1.5
362.052 Cinzento 5 125 1.02 1.0 1.7
362.062 Verde 6 125 1.45 1.20 2.00
362.082 Azul 8 125 2.25 1.50 2.50
362.102 Preto 10 125 3.98 2.00 3.30
362.122 Branco 12 125 6.20 2.5 4
362.142 Verde 14 125 8.56 3.0 4.5
362.162 Laranja 16 125 11.96 3.5 5.0
362.182 Vermelho 18 125 16.12 4.0 6.0
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No