Home»Produtos»Cardiovascular»Cateter de Embolectomia

Cateter balão para embolectomia arterial

Product code: CEM402

Cateter balão para embolectomia arterial

Indicado para a remoção de êmbolos recentes e/ou moles do sistema arterial periférico.

 

  • Balão concebido em látex.
  • Código cor para uma fácil identificação do tamanho.
  • Marcação a cada 10 cm para verificação do comprimento inserido.
  • Capacidade máxima de insuflação impressa na extremidade proximal do cateter.

 

Unidade de Venda: caixa com 1 unidade.



  Code Cateter Tam.
Fr
Cateter Compr.
cm
Cateter Código Cor Balão Vol. líquido a injetar Balão Diâm. do balão após insuflação
mm
CEM402 2 40 Cinzento 0,2 (gás) 4
CEM403 3 40 Verde 0.20 5
CEM404 4 40 Vermelho 0.75 7
CEM405 5 40 Branco 1.50 9
CEM406 6 40 Azul 2.00 11
CEM407 7 40 Amarelo 2.5 13
CEM603 3 60 Verde 0.20 5
CEM803 3 80 Verde 0.20 5
CEM804 4 80 Vermelho 0.75 7
CEM805 5 80 Branco 1.50 9
CEM806 6 80 Azul 2.00 11
CEM807 7 80 Amarelo 2.50 13
VPECEM602 2 60 Cinzento 0,2 (gás) 4
VPECEM604 4 60 Vermelho 0.75 7
VPECEM605 5 60 Branco 1.50 9
VPECEM802 2 80 Cinzento 0,2 (gás) 4
VPECEM808 8 80 Castanho 3.00 14
  Cateter Balão
Code Tam.
Fr
Compr.
cm
Código Cor Vol. líquido a injetar Diâm. do balão após insuflação
mm
CEM402 2 40 Cinzento 0,2 (gás) 4
CEM403 3 40 Verde 0.20 5
CEM404 4 40 Vermelho 0.75 7
CEM405 5 40 Branco 1.50 9
CEM406 6 40 Azul 2.00 11
CEM407 7 40 Amarelo 2.5 13
CEM603 3 60 Verde 0.20 5
CEM803 3 80 Verde 0.20 5
CEM804 4 80 Vermelho 0.75 7
CEM805 5 80 Branco 1.50 9
CEM806 6 80 Azul 2.00 11
CEM807 7 80 Amarelo 2.50 13
VPECEM602 2 60 Cinzento 0,2 (gás) 4
VPECEM604 4 60 Vermelho 0.75 7
VPECEM605 5 60 Branco 1.50 9
VPECEM802 2 80 Cinzento 0,2 (gás) 4
VPECEM808 8 80 Castanho 3.00 14
  • Contains Latex: Yes
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No