PPS® CT Agulha Huber com sistema de segurança

Product code: 801507

PPS CT consiste numa agulha Huber curva com sistema de segurança, equipada com prolongador.
Concebida para prevenir a exposição a agentes patogénicos transmitidos por via sanguínea em resultado de ferimentos acidentais provocados por picada de agulha.

Este dispositivo permite a injeção de alta pressão de meio de contraste (até 300 psi/2068 kPa no máximo) durante exames de TC ou IRM, sendo compatível com IRM.

  • Disponível em diferentes comprimentos e diâmetros.
  • Indicada para a administração ou retirada de fluídos por intermédio de câmaras implantáveis.
  • Sem ponto de injeção lateral em Y.
Fornecida com conectores Luer-lock sobre os quais são conectadas:
- tampas de proteção fechadas, que não devem ser utilizadas como tampas obturadoras.
- clampe com indicação do débito máximo suportado pela agulha PPS CT.

 

Unidade de Venda: caixa com 12 unidades



  Code Agulha Diâmetro
G
Agulha Ø ext.
mm
Agulha Comp.
mm
Agulha Vol. morto
ml
801507 22 0.7 15 0.50
801509 20 0.9 15 0.50
801511 19 1.1 15 0.50
801707 22 0.7 17 0.50
801709 20 0.9 17 0.50
801711 19 1.1 17 0.50
802007 22 0.7 20 0.50
802009 20 0.9 20 0.50
802011 19 1.1 20 0.50
802507 22 0.7 25 0.50
802509 20 0.9 25 0.50
802511 19 1.1 25 0.50
803007 22 0.7 30 0.50
803009 20 0.9 30 0.50
803011 19 1.1 30 0.50
803507 22 0.7 35 0.50
803509 20 0.9 35 0.50
803511 19 1.1 35 0.50
  Agulha
Code Diâmetro
G
Ø ext.
mm
Comp.
mm
Vol. morto
ml
801507 22 0.7 15 0.50
801509 20 0.9 15 0.50
801511 19 1.1 15 0.50
801707 22 0.7 17 0.50
801709 20 0.9 17 0.50
801711 19 1.1 17 0.50
802007 22 0.7 20 0.50
802009 20 0.9 20 0.50
802011 19 1.1 20 0.50
802507 22 0.7 25 0.50
802509 20 0.9 25 0.50
802511 19 1.1 25 0.50
803007 22 0.7 30 0.50
803009 20 0.9 30 0.50
803011 19 1.1 30 0.50
803507 22 0.7 35 0.50
803509 20 0.9 35 0.50
803511 19 1.1 35 0.50
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No