PPS® Nano - Agulha Huber com sistema de segurança

Product code: 401507

A agulha PPS Nano consiste numa agulha Huber curva com sistema de segurança e prolongador, compatível com injeção de alta pressão.

Concebida para prevenir a exposição a agentes patogénicos transmitidos por via sanguínea em resultado de ferimentos acidentais provocados por picada de agulha.
  • Disponível em diferentes comprimentos e diâmetros.
  • Com e sem ponto de injeção lateral em Y.
  • Administração ou retirada de fluídos por intermédio de cateteres com câmara implantável;
Fornecida com conectores Luer-lock sobre os quais são conectados:
- Tampas de proteção fechada, que não dever ser utilizada como tampa obturadora.
- Clampes com código cor que indica o gauge, o débito máximo e a pressão máxima suportada pela agulha durante as injeções de alta pressão.

Unidade de Venda: caixa com 12 unidades


  Code Agulha Ø (Gauge)
G
Agulha Ø ext.
mm
Agulha Comp.
mm
Agulha Vol. morto
ml
Agulha Diâmetro
G
Referências PPS Nano /
401507 - 0.7 15 0.50 22 Sem conector em Y
401509 - 0.9 15 0.50 20 Sem conector em Y
401511 - 1.1 15 0.50 19 Sem conector em Y
401707 - 0.7 17 0.50 22 Sem conector em Y
401709 - 0.9 17 0.50 20 Sem conector em Y
401711 - 1.1 17 0.50 19 Sem conector em Y
402007 - 0.7 20 0.50 22 Sem conector em Y
402009 - 0.9 20 0.50 20 Sem conector em Y
402011 - 1.1 20 0.50 19 Sem conector em Y
402507 - 0.7 25 0.50 22 Sem conector em Y
402509 - 0.9 25 0.50 20 Sem conector em Y
402511 - 1.1 25 0.50 19 Sem conector em Y
403007 - 0.7 30 0.50 22 Sem conector em Y
403009 - 0.9 30 0.50 20 Sem conector em Y
403011 - 1.1 30 0.50 19 Sem conector em Y
403507 - 0.7 35 0.50 22 Sem conector em Y
403511 - 1.1 35 0.50 19 Sem conector em Y
411507 - 0.7 15 0.65 22 -
411509 - 0.9 15 0.65 20 -
411511 - 1.1 15 0.65 19 -
411707 - 0.7 17 0.65 22 -
411709 - 0.9 17 0.65 20 -
411711 - 1.1 17 0.65 19 -
412007 - 0.7 20 0.65 22 -
412009 - 0.9 20 0.65 20 -
412011 - 1.1 20 0.65 19 -
412507 - 0.7 25 0.65 22 -
412509 - 0.9 25 0.65 20 -
412511 - 1.1 25 0.65 19 -
413007 - 0.7 30 0.65 22 -
413009 - 0.9 30 0.65 20 -
413011 - 1.1 30 0.65 19 -
413507 - 0.7 35 0.65 22 -
413509 - 0.9 35 0.65 20 -
413511 - 1.1 35 0.65 19 -
421507 22 0.7 15 - - -
421509 20 0.9 15 - - -
421511 19 1.1 15 - - -
421707 22 0.7 17 - - -
421709 20 0.9 17 - - -
421711 19 1.1 17 - - -
422007 22 0.7 20 - - -
422009 20 0.9 20 - - -
422011 19 1.1 20 - - -
422507 22 0.7 25 - - -
422509 20 0.9 25 - - -
422511 19 1.1 25 - - -
423007 22 0.7 30 - - -
423009 20 0.9 30 - - -
423011 19 1.1 30 - - -
423507 22 0.7 35 - - -
423509 20 0.9 35 - - -
423511 19 1.1 35 - - -
  Agulha Referências PPS Nano
Code Ø (Gauge)
G
Ø ext.
mm
Comp.
mm
Vol. morto
ml
Diâmetro
G
/
401507 - 0.7 15 0.50 22 Sem conector em Y
401509 - 0.9 15 0.50 20 Sem conector em Y
401511 - 1.1 15 0.50 19 Sem conector em Y
401707 - 0.7 17 0.50 22 Sem conector em Y
401709 - 0.9 17 0.50 20 Sem conector em Y
401711 - 1.1 17 0.50 19 Sem conector em Y
402007 - 0.7 20 0.50 22 Sem conector em Y
402009 - 0.9 20 0.50 20 Sem conector em Y
402011 - 1.1 20 0.50 19 Sem conector em Y
402507 - 0.7 25 0.50 22 Sem conector em Y
402509 - 0.9 25 0.50 20 Sem conector em Y
402511 - 1.1 25 0.50 19 Sem conector em Y
403007 - 0.7 30 0.50 22 Sem conector em Y
403009 - 0.9 30 0.50 20 Sem conector em Y
403011 - 1.1 30 0.50 19 Sem conector em Y
403507 - 0.7 35 0.50 22 Sem conector em Y
403511 - 1.1 35 0.50 19 Sem conector em Y
411507 - 0.7 15 0.65 22 -
411509 - 0.9 15 0.65 20 -
411511 - 1.1 15 0.65 19 -
411707 - 0.7 17 0.65 22 -
411709 - 0.9 17 0.65 20 -
411711 - 1.1 17 0.65 19 -
412007 - 0.7 20 0.65 22 -
412009 - 0.9 20 0.65 20 -
412011 - 1.1 20 0.65 19 -
412507 - 0.7 25 0.65 22 -
412509 - 0.9 25 0.65 20 -
412511 - 1.1 25 0.65 19 -
413007 - 0.7 30 0.65 22 -
413009 - 0.9 30 0.65 20 -
413011 - 1.1 30 0.65 19 -
413507 - 0.7 35 0.65 22 -
413509 - 0.9 35 0.65 20 -
413511 - 1.1 35 0.65 19 -
421507 22 0.7 15 - - -
421509 20 0.9 15 - - -
421511 19 1.1 15 - - -
421707 22 0.7 17 - - -
421709 20 0.9 17 - - -
421711 19 1.1 17 - - -
422007 22 0.7 20 - - -
422009 20 0.9 20 - - -
422011 19 1.1 20 - - -
422507 22 0.7 25 - - -
422509 20 0.9 25 - - -
422511 19 1.1 25 - - -
423007 22 0.7 30 - - -
423009 20 0.9 30 - - -
423011 19 1.1 30 - - -
423507 22 0.7 35 - - -
423509 20 0.9 35 - - -
423511 19 1.1 35 - - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No