Home»Produtos»Acesso vascular / Perfusão»Cateteres multi-lúmen para Técnica de Seldinger»Cateteres 3 lúmenes para Técnica de Seldinger»Multicath 3 pediátrico - 5.5Fr
Multicath 3 pediátrico - 5.5 Fr
Cateter venoso central pediátrico de 3 lúmenes, colocado por técnica de Seldinger.
Dispositivo indicado para terapias de curta e média duração (até 29 dias), destinado a inserção num grande acesso venoso, permitindo a administração de medicamentos e soluções ou a execução de manobras diagnósticas sanguíneas.
- Cateter totalmente rádio-opaco, em poliuretano, com extremidade distal atraumática;
- Três lúmenes totalmente separados a todo o comprimento do cateter, com orifícios de saída distintos;
- Fornecido com 2 tipos de introdutor: agulha de punção e cateter curto.
Composto por:
- 1 cateter de 3 lúmenes em poliuretano
- 1 agulha de punção
- 1 cateter curto
- 1 guia em "J" com dispositivo de avanço
- 2 dilatadores
- 3 tampas com membrana
- 3 clampes
- 1 fixador suplementar
- 1 seringa 5 ml
- 1 bisturi
Unidade de Venda: caixa com 5 unidades
Code |
Cateter
Compr. cm |
Cateter
Ø Fr |
Cateter
Ø ext. mm |
Lúmen distal
Débito ml/min |
Lúmen distal
Vol. morto ml |
Lúmen distal
Ø G |
Lúmen mediano 1
Débito ml/min |
Lúmen mediano 1
Vol. morto ml |
Lúmen mediano 1
Ø G |
Lúmen proximal
Débito ml/min |
Lúmen proximal
Vol. morto ml |
Lúmen proximal
Ø G |
Guia
Ø mm |
Guia
Compr. cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000155520 | 20 | 5.5 | 1.8 | 20 | 0.28 | 19 | 8.4 | 0.26 | 21 | 8.8 | 0.27 | 21 | 0.46 | 70 |
155.508 | 8 | 5.5 | 1.8 | 27 | 0.22 | 19 | 16 | 0.21 | 21 | 17 | 0.24 | 21 | 0.46 | 40 |
155.512 | 12.5 | 5.5 | 1.8 | 24 | 0.24 | 19 | 12 | 0.23 | 21 | 13 | 0.23 | 21 | 0.46 | 40 |
155.515 | 15 | 5.5 | 1.8 | 23 | 0.25 | 19 | 8 | 0.16 | 21 | 8 | 0.16 | 21 | 0.46 | 40 |
155.530 | 30 | 5.5 | 1.8 | 17 | 0.39 | 19 | 5.5 | 0.28 | 21 | 5.8 | 0.29 | 21 | 0.46 | 70 |
Cateter | Lúmen distal | Lúmen mediano 1 | Lúmen proximal | Guia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Compr. cm |
Ø Fr |
Ø ext. mm |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Débito ml/min |
Vol. morto ml |
Ø G |
Ø mm |
Compr. cm |
|
000155520 | 20 | 5.5 | 1.8 | 20 | 0.28 | 19 | 8.4 | 0.26 | 21 | 8.8 | 0.27 | 21 | 0.46 | 70 | |
155.508 | 8 | 5.5 | 1.8 | 27 | 0.22 | 19 | 16 | 0.21 | 21 | 17 | 0.24 | 21 | 0.46 | 40 | |
155.512 | 12.5 | 5.5 | 1.8 | 24 | 0.24 | 19 | 12 | 0.23 | 21 | 13 | 0.23 | 21 | 0.46 | 40 | |
155.515 | 15 | 5.5 | 1.8 | 23 | 0.25 | 19 | 8 | 0.16 | 21 | 8 | 0.16 | 21 | 0.46 | 40 | |
155.530 | 30 | 5.5 | 1.8 | 17 | 0.39 | 19 | 5.5 | 0.28 | 21 | 5.8 | 0.29 | 21 | 0.46 | 70 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes